Hisse Hacim TL Son Hacim TL Dün Hacim TL % Fiyat TL Son Fiyat TL Dün Fiyat TL %
SOKM 912.081.840,00 480.911.241,00 89,66 66,90 64,65 3,48%     SOK MARKETLER TICARET
AKCNS 226.931.852,00 119.806.770,00 89,41 151,30 150,10 0,80%     AKCANSA
ARASE 685.044.200,00 363.952.409,00 88,22 77,15 76,20 1,25%     DOGU ARAS ENERJI
BANVT 285.652.710,00 152.166.015,00 87,72 256,50 243,50 5,34%     BANVIT
DOBUR 151.217.564,00 80.744.836,00 87,28 205,40 192,00 6,98%     DOGAN BURDA
TSGYO 38.515.723,00 20.609.984,00 86,88 11,79 11,70 0,77%     TSKB GMYO
INFO 39.077.293,00 21.031.291,00 85,81 12,14 11,90 2,02%     INFO YATIRIM
ISYAT 33.015.280,00 17.932.026,00 84,11 10,75 10,44 2,97%     IS YAT. ORT.
ALARK 1.162.089.899,00 631.374.365,00 84,06 117,20 114,80 2,09%     ALARKO HOLDING
IZINV 46.946.268,00 25.560.075,00 83,67 57,15 58,65 -2,56%     IZ YATIRIM HOLDING
SUNTK 14.663.996,00 8.047.039,00 82,23 16,93 16,54 2,36%     SUN TEKSTIL
BRSAN 391.814.754,00 215.058.161,00 82,19 561,00 547,00 2,56%     BORUSAN BORU SANAYI
KATMR 116.477.182,00 64.027.626,00 81,92 2,38 2,38 0%     KATMERCILER EKIPMAN
ZEDUR 301.336.301,00 165.815.812,00 81,73 130,70 118,90 9,92%     ZEDUR ENERJI
TTRAK 468.290.461,00 259.691.975,00 80,33 1.040,00 1.022,00 1,76%     TURK TRAKTOR
DENGE 212.007.305,00 117.636.521,00 80,22 4,09 3,92 4,34%     DENGE HOLDING
PRZMA 54.776.343,00 30.403.217,00 80,17 48,10 47,00 2,34%     PRIZMA PRESS MATBAACILIK
TARKM 139.525.868,00 77.449.438,00 80,15 533,00 531,50 0,28%     TARKIM BITKI KORUMA
SURGY 167.687.996,00 94.161.650,00 78,09 51,40 50,50 1,78%     SUR TATIL EVLERI GMYO
SARKY 37.433.452,00 21.477.854,00 74,29 34,26 33,82 1,30%     SARKUYSAN
AVGYO 9.628.447,00 5.560.817,00 73,15 9,84 9,65 1,97%     AVRASYA GMYO
GLRYH 21.185.607,00 12.251.129,00 72,93 11,02 11,19 -1,52%     GULER YAT. HOLDING
EMKEL 62.116.398,00 35.946.733,00 72,80 14,17 14,25 -0,56%     EMEK ELEKTRIK
PENGD 56.474.491,00 32.730.174,00 72,55 7,94 7,94 0%     PENGUEN GIDA
SEKFK 72.964.219,00 42.422.585,00 71,99 12,05 11,70 2,99%     SEKER FIN. KIR.
SUWEN 88.418.499,00 51.489.919,00 71,72 26,72 26,40 1,21%     SUWEN TEKSTIL
Z30KP 824.929,00 481.569,00 71,30 150,55 146,05 3,08%     ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 ENDEKSI HSY BYF
DERIM 23.008.756,00 13.551.509,00 69,79 49,64 49,24 0,81%     DERIMOD
DITAS 13.931.950,00 8.226.308,00 69,36 18,52 18,38 0,76%     DITAS DOGAN
PEGYO 172.390.536,00 102.498.574,00 68,19 22,38 22,24 0,63%     PERA GMYO
ARZUM 48.383.154,00 28.814.746,00 67,91 45,14 44,50 1,44%     ARZUM EV ALETLERI
HURGZ 36.374.606,00 21.664.841,00 67,90 4,76 4,53 5,08%     HURRIYET GZT.
IPEKE 114.898.287,00 68.447.038,00 67,86 39,48 38,04 3,79%     IPEK DOGAL ENERJI
KOZAL 1.731.853.024,00 1.032.745.763,00 67,69 21,48 21,20 1,32%     KOZA ALTIN
EUKYO 5.798.540,00 3.468.346,00 67,18 28,20 28,20 0%     EURO KAPITAL YAT. ORT.
ARENA 58.589.109,00 35.062.130,00 67,10 41,82 42,36 -1,27%     ARENA BILGISAYAR
HEKTS 1.032.871.088,00 620.363.989,00 66,49 15,69 15,50 1,23%     HEKTAS
CEMAS 142.768.123,00 85.866.098,00 66,27 3,46 3,38 2,37%     CEMAS DOKUM
ZPBDL 478.961,00 288.795,00 65,85 164,35 159,70 2,91%     ZIRAAT PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HY BYF
ADGYO 41.483.525,00 25.236.133,00 64,38 28,54 27,92 2,22%     ADRA GMYO

Son Güncelleme: 17:05:2024 18:00

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR