Emtia Cinsi Son Fark Değişim
Gümüş 27,25 -0,12 % -0.44 %    
Platin 969,99 -8,60 % -0.88 %    
Paladyum 952,95 -23,64 % -2.42 %    
Ons Altın 2.311,54 -7,95 % -0.34 %    
Brent Pet. Spot 82,62 -0,08 % -0.10 %    
Gümüş TL 877,18 -3,86 % -0.44 %    
Altın Cinsi Alış Satış Değişim Saat
GRAM ALTIN 2.395,59 2.396,00 -0,18 %    16:54
ÇEYREK ALTIN 3.950,00 3.995,00 -0,37 %    16:54
YARIM ALTIN 7.925,00 7.990,00 -0,37 %    16:54
TAM ALTIN 15.778,00 15.906,00 -0,38 %    16:54
CUMHURİYET ALTINI 16.149,00 16.393,00 -0,20 %    16:54
ATA ALTIN 16.057,52 16.467,95 -0,26 %    16:54
ONS ALTIN 2.310,43 2.310,82 -0,15 %    17:10
HAS ALTIN 2.395,28 2.395,71 -0,19 %    17:10
22 AYAR BİLEZİK 2.209,70 2.332,67 -0,40 %    17:10
18 AYAR ALTIN 1.776,06 1.778,34 -0,27 %    17:10
14 AYAR ALTIN 1.301,40 1.716,18 -0,35 %    17:10
GREMSE ALTIN 38.927,31 39.830,02 -0,26 %    17:10
İKİ BUÇUK ALTIN 38.927,31 39.562,05 -0,26 %    17:10
BEŞLİ ALTIN 78.827,81 80.390,87 -0,26 %    17:10
0.25 GRAM ALTIN 598,90 599,00 -0,18 %    17:10
0.50 GRAM ALTIN 1.197,79 1.198,00 -0,18 %    17:10
ALTIN KG (DOLAR) 73.884,00 73.897,00 -0,20 %    17:10
ALTIN KG (EURO) 79.500,00 79.514,00 -0,20 %    17:10
10.277,63
Değişim :  -0.57%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10233.84

34,70
Değişim :  -0.01%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.62

32,26
Değişim :  0.02%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.41
En Düşük
32.15

2.396,00
Değişim :  -0.18%
Açılış :  2396.00
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2390.55

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR