Hisse Hacim TL Son Hacim TL Dün Hacim TL % Fiyat TL Son Fiyat TL Dün Fiyat TL %
IZENR 132.721.148,00 704.590.304,00 -81,16 26,54 26,68 -0,52%     IZDEMIR ENERJI
BAYRK 135.429.755,00 630.324.904,00 -78,51 68,00 67,00 1,49%     BAYRAK TABAN SANAYI
ZRE20 134.534,00 524.028,00 -74,33 125,15 121,85 2,71%     ZIRAAT PORTFOY RISK ESIT BD20 ENDEKSI HSY BYF
ERSU 46.817.542,00 175.578.779,00 -73,34 27,60 25,10 9,96%     ERSU GIDA
GRNYO 44.543.357,00 142.006.010,00 -68,63 11,52 11,58 -0,52%     GARANTI YAT. ORT.
YBTAS 1.508.703,00 4.058.408,00 -62,83 215.000,00 215.000,00 0%     YIBITAS INSAAT MALZEME
GEREL 203.081.356,00 545.431.169,00 -62,77 44,84 46,38 -3,32%     GERSAN ELEKTRIK
ERCB 84.753.252,00 227.380.928,00 -62,73 143,00 142,80 0,14%     ERCIYAS CELIK BORU
OSMEN 83.358.383,00 215.575.227,00 -61,33 333,00 337,75 -1,41%     OSMANLI MENKUL
KLGYO 104.176.467,00 266.825.429,00 -60,96 6,26 6,26 0%     KILER GMYO
KSTUR 13.902.470,00 34.881.445,00 -60,14 7.760,00 8.175,00 -5,08%     KUSTUR KUSADASI TURIZM
ELITE 291.507.500,00 728.792.300,00 -60,00 38,12 37,20 2,47%     ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
BIGCH 80.572.093,00 201.079.792,00 -59,93 36,50 37,20 -1,88%     BUYUK SEFLER BIGCHEFS
KERVT 49.517.756,00 123.147.729,00 -59,79 15,59 15,20 2,57%     KEREVITAS GIDA
PKART 85.135.732,00 206.417.678,00 -58,76 112,00 115,40 -2,95%     PLASTIKKART
GEDZA 15.154.740,00 36.651.564,00 -58,65 27,68 27,52 0,58%     GEDIZ AMBALAJ
LMKDC 229.411.372,00 552.618.363,00 -58,49 24,62 24,40 0,90%     LIMAK DOGU ANADOLU
KAREL 33.837.370,00 78.083.247,00 -56,67 15,40 15,28 0,79%     KAREL ELEKTRONIK
AHGAZ 259.516.670,00 591.850.653,00 -56,15 15,38 15,20 1,18%     AHLATCI DOGALGAZ
BRKO 10.860.348,00 23.116.930,00 -53,02 9,69 9,71 -0,21%     BIRKO MENSUCAT
AKYHO 34.116.069,00 70.105.613,00 -51,34 8,21 8,22 -0,12%     AKDENIZ YATIRIM HOLDING
VKING 22.427.376,00 45.426.653,00 -50,63 46,80 47,12 -0,68%     VIKING KAGIT
LRSHO 65.745.430,00 132.102.767,00 -50,23 3,42 3,41 0,29%     LORAS HOLDING
ENERY 250.694.769,00 494.922.739,00 -49,35 186,10 185,80 0,16%     ENERYA ENERJI
TATEN 86.157.475,00 169.094.826,00 -49,05 32,02 32,06 -0,12%     TATLIPINAR ENERJI URETIM
HTTBT 21.751.196,00 42.647.938,00 -49,00 71,95 71,90 0,07%     HITIT BILGISAYAR
BMSCH 18.241.748,00 35.689.960,00 -48,89 24,78 24,70 0,32%     BMS CELIK HASIR
ZOREN 1.098.479.714,00 2.118.667.844,00 -48,15 6,09 6,07 0,33%     ZORLU ENERJI
IHLGM 31.520.915,00 59.444.567,00 -46,97 1,78 1,74 2,30%     IHLAS GAYRIMENKUL
FMIZP 68.216.586,00 127.036.218,00 -46,30 377,00 377,25 -0,07%     F-M IZMIT PISTON
CLEBI 417.850.287,00 774.828.672,00 -46,07 2.111,00 2.108,00 0,14%     CELEBI
MEGAP 373.221.634,00 691.981.466,00 -46,06 8,49 9,15 -7,21%     MEGA POLIETILEN
MEGAP 373.221.634,00 691.981.466,00 -46,06 8,49 9,15 -7,21%     MEGA POLIETILEN
VANGD 64.038.983,00 118.556.122,00 -45,98 25,14 24,28 3,54%     VANET GIDA
SKYLP 24.237.313,00 44.252.560,00 -45,23 142,00 138,90 2,23%     SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER
AGROT 685.352.170,00 1.251.288.426,00 -45,23 30,90 30,60 0,98%     AGROTECH TEKNOLOJI
GRTRK 38.228.481,00 69.771.197,00 -45,21 71,05 72,00 -1,32%     GRAINTURK TARIM
SANFM 44.661.581,00 81.347.885,00 -45,10 62,90 65,00 -3,23%     SANIFOAM ENDUSTRI
CATES 256.926.574,00 467.897.863,00 -45,09 59,80 58,60 2,05%     CATES ELEKTRIK
RNPOL 18.136.639,00 32.774.318,00 -44,66 34,56 35,02 -1,31%     RAINBOW POLIKARBONAT

Son Güncelleme: 17:05:2024 18:00

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR