Hisse Hacim TL Son Hacim TL Dün Hacim TL % Fiyat TL Son Fiyat TL Dün Fiyat TL %
IZENR 132.721.148,00 704.590.304,00 -81,16 26,54 26,68 -0,52%     IZDEMIR ENERJI
GRNYO 44.543.357,00 142.006.010,00 -68,63 11,52 11,58 -0,52%     GARANTI YAT. ORT.
GEREL 203.081.356,00 545.431.169,00 -62,77 44,84 46,38 -3,32%     GERSAN ELEKTRIK
OSMEN 83.358.383,00 215.575.227,00 -61,33 333,00 337,75 -1,41%     OSMANLI MENKUL
KSTUR 13.902.470,00 34.881.445,00 -60,14 7.760,00 8.175,00 -5,08%     KUSTUR KUSADASI TURIZM
BIGCH 80.572.093,00 201.079.792,00 -59,93 36,50 37,20 -1,88%     BUYUK SEFLER BIGCHEFS
PKART 85.135.732,00 206.417.678,00 -58,76 112,00 115,40 -2,95%     PLASTIKKART
BRKO 10.860.348,00 23.116.930,00 -53,02 9,69 9,71 -0,21%     BIRKO MENSUCAT
AKYHO 34.116.069,00 70.105.613,00 -51,34 8,21 8,22 -0,12%     AKDENIZ YATIRIM HOLDING
VKING 22.427.376,00 45.426.653,00 -50,63 46,80 47,12 -0,68%     VIKING KAGIT
TATEN 86.157.475,00 169.094.826,00 -49,05 32,02 32,06 -0,12%     TATLIPINAR ENERJI URETIM
FMIZP 68.216.586,00 127.036.218,00 -46,30 377,00 377,25 -0,07%     F-M IZMIT PISTON
MEGAP 373.221.634,00 691.981.466,00 -46,06 8,49 9,15 -7,21%     MEGA POLIETILEN
MEGAP 373.221.634,00 691.981.466,00 -46,06 8,49 9,15 -7,21%     MEGA POLIETILEN
GRTRK 38.228.481,00 69.771.197,00 -45,21 71,05 72,00 -1,32%     GRAINTURK TARIM
SANFM 44.661.581,00 81.347.885,00 -45,10 62,90 65,00 -3,23%     SANIFOAM ENDUSTRI
RNPOL 18.136.639,00 32.774.318,00 -44,66 34,56 35,02 -1,31%     RAINBOW POLIKARBONAT
BLCYT 31.554.265,00 56.770.711,00 -44,42 21,00 21,12 -0,57%     BILICI YATIRIM
IHYAY 41.153.092,00 72.953.691,00 -43,59 3,22 3,41 -5,57%     IHLAS YAYIN HOLDING
PARSN 113.247.299,00 200.261.488,00 -43,45 127,70 129,90 -1,69%     PARSAN
FENER 525.070.571,00 927.840.198,00 -43,41 105,00 105,10 -0,10%     FENERBAHCE FUTBOL
OYAYO 10.592.129,00 18.598.459,00 -43,05 39,68 40,50 -2,02%     OYAK YAT. ORT.
MMCAS 2.964.080,00 5.074.673,00 -41,59 23,50 23,58 -0,34%     MMC SAN. VE TIC. YAT.
MEKAG 76.914.509,00 129.371.576,00 -40,55 66,85 66,90 -0,07%     MEKA BETON
AKSUE 35.463.825,00 59.493.225,00 -40,39 14,80 15,30 -3,27%     AKSU ENERJI
AVHOL 43.238.139,00 71.814.545,00 -39,79 40,78 41,26 -1,16%     AVRUPA YATIRIM HOLDING
YGYO 85.043.007,00 133.400.497,00 -36,25 10,59 11,07 -4,34%     YESIL GMYO
BFREN 137.250.532,00 213.012.312,00 -35,57 991,00 1.003,00 -1,20%     BOSCH FREN SISTEMLERI
GENIL 86.124.940,00 133.639.838,00 -35,55 61,75 61,95 -0,32%     GEN ILAC
YYAPI 107.420.104,00 165.721.645,00 -35,18 7,06 7,77 -9,14%     YESIL YAPI
GENTS 9.169.766,00 14.142.353,00 -35,16 8,61 8,62 -0,12%     GENTAS
AVPGY 294.154.825,00 453.343.868,00 -35,11 44,74 45,30 -1,24%     AVRUPAKENT GMYO
CANTE 325.538.603,00 501.313.653,00 -35,06 17,92 18,10 -0,99%     CAN2 TERMIK
RTALB 25.910.009,00 39.178.463,00 -33,87 12,33 12,41 -0,64%     RTA LABORATUVARLARI
YESIL 29.581.273,00 44.469.982,00 -33,48 5,06 5,29 -4,35%     YESIL YATIRIM HOLDING
VKGYO 79.282.957,00 117.485.067,00 -32,52 2,44 2,46 -0,81%     VAKIF GMYO
BIENY 88.748.387,00 129.232.749,00 -31,33 42,10 42,82 -1,68%     BIEN YAPI URUNLERI
LILAK 958.354.046,00 1.395.344.607,00 -31,32 35,84 36,38 -1,48%     LILA KAGIT
GSDDE 33.077.585,00 47.654.218,00 -30,59 10,50 10,90 -3,67%     GSD DENIZCILIK
CMENT 4.902.142,00 7.050.248,00 -30,47 488,00 505,00 -3,37%     CIMENTAS

Son Güncelleme: 17:05:2024 18:00

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR