VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASI

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
F_AEFES0524 199,15 0 0 %     200,68 193,94 4.623 91.433,4 17:44
F_KRDMD0624 29,49 0 0 %     30,13 28,45 10.014 28.902,0 17:44
F_AEFES0624 205,85 0 0 %     207,20 201,98 71 1.448,5 17:44
F_THYAO0624 353,92 0 0 %     354,71 349,50 3.524 125.172,1 17:44
F_TKFEN0624 55,46 0 0 %     56,29 54,21 442 2.425,9 17:44
F_X10XB0624 13.778,00 0 0 %     13.778,00 13.456,50 51 6.951,7 17:44
F_XU0300624 11.991,50 0 0 %     12.075,00 11.757,75 206.508 24.571.076,0 17:44
F_AKBNK0524 63,45 0 0 %     64,38 61,56 284.017 1.786.246,2 17:44
F_TKFEN0524 53,35 0 0 %     54,44 52,10 25.492 135.215,6 17:44
F_THYAO0524 340,60 0 0 %     341,80 336,05 66.136 2.245.224,2 17:44
F_X10XB0824 14.616,00 0 0 %     14.616,00 14.616,00 1 146,2 17:44
F_TAVHL0724 245,97 0 0 %     245,97 243,26 12 294,3 17:44
F_TTKOM0724 44,49 0 0 %     44,49 44,45 2 8,9 17:44
F_TCELL0724 92,12 0 0 %     95,25 92,12 50 470,9 17:44
F_SOKM0724 66,02 0 0 %     68,08 65,77 65 432,7 17:44
F_TKFEN0724 57,47 0 0 %     58,10 56,50 30 172,5 17:44
F_ENJSA0724 73,62 0 0 %     74,40 72,50 305 2.254,4 17:44
F_FROTO0724 1.270,00 0 0 %     1.270,00 1.270,00 1 127,0 17:44
F_VESTL0724 107,67 0 0 %     110,74 107,67 10 109,5 17:44
F_ALARK0724 129,88 0 0 %     130,01 129,88 6 78,0 17:44
F_YKBNK0724 35,49 0 0 %     35,49 33,98 94 327,2 17:44
F_ENKAI0724 40,25 0 0 %     42,58 40,09 13 54,2 17:44
F_GUBRF0724 180,71 0 0 %     180,71 175,25 54 962,2 17:44
F_ALARK0524 120,36 0 0 %     121,03 118,09 22.265 266.652,6 17:44
F_ENJSA0524 67,80 0 0 %     68,22 66,18 11.506 77.205,1 17:44
F_HALKB0524 17,66 0 0 %     17,80 16,91 273.616 475.397,6 17:44
F_FROTO0524 1.182,71 0 0 %     1.197,58 1.163,00 3.482 410.229,8 17:44
F_VESTL0524 97,76 0 0 %     104,84 95,85 72.921 728.220,2 17:44
F_XPTUSD0824 1.001,85 0 0 %     1.001,85 967,90 11 10,9 17:44
F_PGSUS0524 1.074,39 0 0 %     1.080,93 1.055,04 7.101 757.953,2 17:44
F_TTKOM0524 42,27 0 0 %     42,79 41,41 79.049 332.384,5 17:44
F_XPTUSD0624 995,00 0 0 %     995,05 967,50 72 71,0 17:44
F_HALKB0624 18,29 0 0 %     18,48 17,60 17.219 31.318,6 17:44
F_FROTO0624 1.222,00 0 0 %     1.231,20 1.207,06 180 21.963,2 17:44
F_CIMSA0624 35,95 0 0 %     36,58 35,38 161 574,7 17:44
F_PGSUS0624 1.116,96 0 0 %     1.122,00 1.096,00 566 63.244,5 17:44
F_ENJSA0624 70,00 0 0 %     70,50 69,03 173 1.207,2 17:44
F_SASA0624 49,40 0 0 %     50,53 48,58 3.409 16.871,9 17:44
F_GARAN0524 89,20 0 0 %     89,82 85,67 106.492 934.097,3 17:44
F_SASA0524 47,76 0 0 %     48,84 46,85 137.684 659.154,5 17:44
F_KOZAA0724 56,38 0 0 %     56,38 56,38 8 45,1 17:44
F_VAKBN0724 22,67 0 0 %     22,67 21,99 41 90,3 17:44
F_PGSUS0724 1.146,53 0 0 %     1.158,52 1.146,53 4 461,0 17:44
F_ASTOR0724 123,16 0 0 %     124,00 120,00 165 2.007,2 17:44
F_EKGYO0724 11,80 0 0 %     11,80 11,47 447 522,8 17:44
F_AKBNK0724 68,32 0 0 %     69,27 66,49 222 1.505,9 17:44
F_OYAKC0724 69,66 0 0 %     69,66 69,66 1 7,0 17:44
F_ISCTR0524 14,35 0 0 %     14,55 13,82 914.925 1.296.441,0 17:44
F_KCHOL0524 243,20 0 0 %     245,95 236,54 51.086 1.231.424,8 17:44
F_EREGL0524 46,90 0 0 %     47,30 45,50 385.765 1.783.469,2 17:44
F_KRDMD0524 28,38 0 0 %     29,06 27,32 341.519 960.096,8 17:44
F_SAHOL0524 98,22 0 0 %     98,98 95,59 106.516 1.037.799,7 17:44
F_YKBNK0524 32,68 0 0 %     32,99 31,71 617.620 1.994.023,5 17:44
F_ALARK0624 124,91 0 0 %     125,59 123,13 760 9.457,8 17:44
F_SAHOL0624 101,80 0 0 %     102,65 99,42 928 9.361,3 17:44
F_EREGL0624 48,63 0 0 %     48,99 47,25 39.686 191.136,1 17:44
F_KCHOL0624 251,93 0 0 %     255,15 245,90 1.403 35.193,7 17:44
F_SISE0624 55,38 0 0 %     55,60 53,68 16.734 90.953,2 17:44
F_ASELS0524 64,35 0 0 %     65,15 62,33 77.302 494.065,3 17:44
F_KONTR0524 247,80 0 0 %     254,30 242,79 17.389 431.269,3 17:44
F_ASTOR0524 113,53 0 0 %     115,62 111,93 46.006 522.251,4 17:44
F_SISE0524 53,33 0 0 %     53,64 51,68 143.520 753.784,4 17:44
F_SAHOL0724 105,93 0 0 %     105,93 105,61 13 137,7 17:44
F_DOAS0724 340,32 0 0 %     347,33 340,32 2 68,8 17:44
F_XAGUSD0624 27,70 0 0 %     27,80 27,46 42.861 11.826,2 17:44
F_XAUUSD0624 2.343,95 0 0 %     2.346,25 2.332,90 10.193 23.842,0 17:44
F_TSKB0624 10,83 0 0 %     10,90 10,46 836 889,7 17:44
F_ASELS0624 66,72 0 0 %     67,50 65,35 2.496 16.456,9 17:44
F_TOASO0624 293,89 0 0 %     296,09 288,71 452 13.210,8 17:44
F_ASTOR0624 118,20 0 0 %     119,79 116,03 798 9.412,2 17:44
F_TAVHL0624 235,68 0 0 %     236,16 231,05 238 5.556,9 17:44
F_MGROS0624 487,44 0 0 %     494,87 480,91 75 3.650,6 17:44
F_TAVHL0524 226,69 0 0 %     227,20 222,15 7.801 175.391,8 17:44
F_TOASO0524 283,70 0 0 %     285,78 277,89 15.771 444.633,5 17:44
F_MGROS0524 468,75 0 0 %     478,30 462,12 11.115 521.227,6 17:44
F_ENKAI0624 40,19 0 0 %     40,66 39,63 288 1.150,5 17:44
F_AKBNK0624 65,72 0 0 %     66,67 63,90 6.981 45.665,6 17:44
F_HALKB0724 19,33 0 0 %     19,33 18,33 172 322,3 17:44
F_TOASO0724 308,00 0 0 %     309,84 301,24 126 3.862,1 17:44
F_ENKAI0524 38,68 0 0 %     39,19 38,14 48.873 188.858,0 17:44
F_XAUUSD0824 2.362,60 0 0 %     2.366,35 2.353,95 1.389 3.276,6 17:44
F_SOKM0524 63,45 0 0 %     63,90 61,96 25.057 157.610,8 17:44
F_CIMSA0524 34,65 0 0 %     35,36 33,97 19.935 68.879,2 17:44
F_XPDUSD0624 994,85 0 0 %     994,85 974,30 28 27,6 17:44
F_SOKM0624 65,86 0 0 %     66,22 64,45 813 5.308,9 17:44
F_KRDMD0724 31,67 0 0 %     31,67 29,73 2.161 6.804,7 17:44
F_SISE0724 57,99 0 0 %     58,20 56,17 87 497,1 17:44
F_USDTRY1224 41,68 0 0 %     41,89 41,66 10.746 448.442,5 17:44
F_BIMAS0524 432,91 0 0 %     438,35 425,51 12.773 549.405,7 17:44
F_XU0300824 12.898,75 0 0 %     12.949,00 12.666,00 1.884 241.337,6 17:44
F_TCELL0524 87,07 0 0 %     87,82 85,25 86.241 744.926,1 17:44
F_TCELL0624 90,01 0 0 %     90,68 88,62 22.077 198.123,0 17:44
F_GARAN0624 92,41 0 0 %     93,00 89,00 3.139 28.626,6 17:44
F_MGROS0724 508,30 0 0 %     514,00 507,08 6 305,7 17:44
F_VAKBN0524 20,90 0 0 %     21,27 20,28 251.641 522.656,4 17:44
F_TUPRS0524 204,45 0 0 %     208,60 200,40 46.903 954.255,3 17:44
F_VAKBN0624 21,66 0 0 %     22,04 21,07 2.840 6.068,5 17:44
F_ISCTR0624 14,85 0 0 %     15,07 14,33 8.868 12.993,7 17:44
F_PETKM0524 20,81 0 0 %     21,21 20,37 313.289 647.565,4 17:44
F_TUPRS0624 212,33 0 0 %     215,75 208,26 1.487 31.919,9 17:44
F_KOZAL0624 24,87 0 0 %     25,09 24,40 2.498 6.138,3 17:44
F_XLBNK0624 12.823,25 0 0 %     12.909,25 12.426,75 912 115.420,7 17:44
F_ARCLK0524 188,56 0 0 %     190,15 184,67 17.229 323.053,4 17:44
F_ARCLK0624 195,03 0 0 %     196,40 191,33 247 4.790,9 17:44
F_KONTR0624 256,00 0 0 %     261,30 252,10 264 6.754,4 17:44
F_OYAKC0624 66,30 0 0 %     67,02 65,56 74 487,9 17:44
F_OYAKC0524 64,01 0 0 %     65,05 63,10 26.951 172.061,6 17:44
F_GUBRF0524 164,13 0 0 %     165,61 160,99 9.162 149.459,0 17:44
F_XAGUSD0824 28,06 0 0 %     28,11 27,77 5.474 1.529,5 17:44
F_GUBRF0624 170,26 0 0 %     170,68 167,00 240 4.068,4 17:44
F_ASELS0724 69,91 0 0 %     69,91 68,61 44 303,7 17:44
F_ISCTR0724 15,22 0 0 %     15,55 15,01 574 878,0 17:44
F_TTKOM0624 43,80 0 0 %     44,02 43,10 352 1.534,8 17:44
F_HEKTS0724 17,90 0 0 %     18,32 17,37 134 239,8 17:44
F_AKSEN0624 41,42 0 0 %     42,25 40,62 502 2.076,5 17:44
F_AKSEN0524 40,02 0 0 %     40,85 39,05 15.088 60.089,8 17:44
F_HEKTS0524 16,82 0 0 %     17,10 16,24 153.844 257.583,9 17:44
F_DOAS0524 312,12 0 0 %     320,00 307,52 4.058 126.793,7 17:44
F_KOZAA0524 53,01 0 0 %     53,40 51,70 22.274 116.929,4 17:44
F_KOZAA0624 54,96 0 0 %     55,45 53,76 1.680 9.157,0 17:44
F_YKBNK0624 33,96 0 0 %     34,15 32,92 8.596 28.954,2 17:44
F_XAUTRYM0624 2.565,87 0 0 %     2.584,00 2.556,36 105.339 270.371,8 17:44
F_XLBNK0824 13.703,00 0 0 %     13.766,50 13.320,00 42 5.648,8 17:44
F_ODAS0524 9,75 0 0 %     10,01 9,55 270.851 264.477,8 17:44
F_ODAS0624 10,14 0 0 %     10,41 9,93 11.448 11.520,1 17:44
F_XAGUSD1024 28,36 0 0 %     28,40 28,07 1.596 448,9 17:44
F_KOZAL0524 24,02 0 0 %     24,18 23,50 150.018 357.038,7 17:44
F_BRSAN0524 629,30 0 0 %     642,73 620,44 963 60.432,9 17:44
F_XAUTRYM0824 2.782,50 0 0 %     2.799,00 2.774,00 4.802 13.364,4 17:44
F_HEKTS0624 17,27 0 0 %     17,62 16,80 2.427 4.187,0 17:43
F_DOAS0624 322,68 0 0 %     330,72 320,00 112 3.636,6 17:43
F_TSKB0524 10,45 0 0 %     10,50 10,05 167.424 173.167,2 17:43
F_EKGYO0524 10,90 0 0 %     10,97 10,59 752.972 810.078,5 17:43
F_VESTL0624 100,80 0 0 %     108,11 99,60 2.683 27.854,8 17:43
F_EURTRY0524 35,52 0 0 %     35,57 35,47 301 10.695,9 17:43
F_USDTRY0525 47,78 0 0 %     48,02 47,78 84 4.023,3 17:43
F_USDTRY0524 32,92 0 0 %     33,05 32,88 84.643 2.786.885,8 17:43
F_USDTRY0625 49,10 0 0 %     49,28 49,00 46 2.258,0 17:43
F_THYAO0724 367,71 0 0 %     369,96 361,46 132 4.848,7 17:43
F_USDTRY0724 35,20 0 0 %     35,32 35,18 4.588 161.727,6 17:43
F_XU0301024 13.840,00 0 0 %     13.845,00 13.555,00 73 9.959,1 17:43
F_DOHOL0624 15,16 0 0 %     15,41 14,86 4.566 6.897,3 17:43
F_PETKM0624 21,60 0 0 %     22,01 21,18 6.620 14.193,5 17:43
F_USDTRY0924 37,79 0 0 %     37,93 37,79 239 9.051,9 17:42
F_EURUSD0624 1,08 0 0 %     1,08 1,08 117 126,3 17:42
F_EURTRY0624 36,69 0 0 %     36,83 36,66 119 4.365,4 17:42
F_EURUSD0524 1,08 0 0 %     1,08 1,08 347 374,0 17:42
F_USDTRY0624 33,94 0 0 %     34,10 33,91 13.844 470.391,7 17:42
F_USDTRY0824 36,45 0 0 %     36,57 36,42 2.740 100.021,2 17:42
F_BRSAN0624 651,91 0 0 %     652,20 643,57 10 646,8 17:41
F_GARAN0724 96,00 0 0 %     96,00 92,46 24 228,8 17:41
F_BIMAS0624 447,99 0 0 %     448,00 437,99 623 27.478,6 17:41
F_XAUUSD1024 2.385,00 0 0 %     2.385,00 2.380,00 16 38,1 17:41
F_DOHOL0724 15,82 0 0 %     16,78 15,57 1.199 1.919,7 17:41
F_TUPRS0724 221,00 0 0 %     224,80 217,20 118 2.598,3 17:41
F_EKGYO0624 11,28 0 0 %     11,38 11,01 57.111 65.842,5 17:41
F_DOHOL0524 14,56 0 0 %     14,84 14,29 285.601 414.613,1 17:40
F_KOZAL0724 25,88 0 0 %     25,97 25,45 102 261,2 17:39
F_PETKM0724 22,32 0 0 %     23,17 22,20 145 325,2 17:39
F_USDTRY0325 45,52 0 0 %     45,56 45,40 12 546,1 17:38
F_XU0301224 14.770,25 0 0 %     14.874,75 14.636,00 41 6.034,1 17:36
F_BIMAS0724 447,47 0 0 %     455,00 447,47 2 90,2 17:35
F_USDTRY0825 51,50 0 0 %     51,75 51,50 21 1.084,4 17:35
F_USDTRY1024 39,14 0 0 %     39,29 39,14 247 9.683,3 17:34
F_TSKB0724 11,35 0 0 %     11,35 10,28 3.102 3.446,3 17:33
F_ARCLK0724 204,99 0 0 %     204,99 202,36 13 263,7 17:33
F_SASA0724 51,79 0 0 %     52,50 50,95 547 2.849,1 17:32
F_EREGL0724 50,53 0 0 %     51,30 49,50 543 2.716,5 17:30
F_ODAS0724 10,60 0 0 %     10,89 10,39 178 188,4 17:29
F_USDTRY0725 50,29 0 0 %     50,52 50,22 14 705,4 17:29
F_USDTRY0125 43,07 0 0 %     43,32 43,07 102 4.404,3 17:27
F_GBPUSD0624 1,25 0 0 %     1,25 1,25 1 1,3 17:26
F_KCHOL0724 261,12 0 0 %     265,37 256,14 23 598,1 17:26
F_XAUTRYM1024 3.014,99 0 0 %     3.026,30 3.006,00 531 1.599,7 17:25
F_AKSEN0724 42,21 0 0 %     43,91 42,21 118 503,9 17:25
F_KONTR0724 264,00 0 0 %     270,41 260,60 18 477,2 17:22
F_GBPUSD0524 1,25 0 0 %     1,25 1,24 30 37,4 17:16
F_USDTRY1124 40,41 0 0 %     40,60 40,41 1.638 66.342,0 17:15
F_AEFES0724 214,00 0 0 %     214,00 209,00 9 191,7 17:09
F_EURTRY1224 45,20 0 0 %     45,30 45,20 81 3.667,9 17:09
F_USDTRY0425 46,73 0 0 %     46,98 46,61 21 981,1 17:00
F_XPDUSD1024 1.007,75 0 0 %     1.030,00 1.007,75 2 2,0 16:38
F_BRSAN0724 664,64 0 0 %     665,00 664,64 2 133,0 16:21
F_GBPUSD1224 1,23 0 0 %     1,23 1,23 3 3,7 16:15
F_EURUSD1224 1,09 0 0 %     1,09 1,08 15 16,3 15:20
F_X10XB1224 16.600,00 0 0 %     16.600,00 16.600,00 1 166,0 14:57
F_USDTRY0225 44,23 0 0 %     44,25 44,23 7 309,7 14:41
F_XSD250624 14.501,50 0 0 %     15.831,50 12.954,00 4 577,9 14:24
F_XPTUSD1024 979,00 0 0 %     979,00 979,00 1 1,0 13:19
10.336,50
Değişim :  0.68%
Açılış :  10282.75
Önceki Kapanış :  10267.09
En Yüksek
10375.74
En Düşük
10144.74

34,68
Değişim :  0.00%
Açılış :  34.67
Önceki Kapanış :  34.55
En Yüksek
34.76
En Düşük
34.64

32,26
Değişim :  0.03%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.05
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.23

2.396,46
Değişim :  -0.16%
Açılış :  2396.10
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2403.80
En Düşük
2392.52

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR