En Çok Artanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
AKSGY 17,31 0,07 0,43%    
KSTUR 7.817,50 6,41 0,08%    
SODSN 199,80 0 0%    
RODRG 135,90 0 0%    
TURGG 619,00 0 0%    

En Çok Azalanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
18,26 0 0%    
8,22 0 0%    
61,30 0 0%    
14,56 0 0%    
13,60 0 0%    

En Çok İşlem Gören (LOT)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
330,00 0 0%    
13,87 0 0%    
45,46 0 0%    
31,72 0 0%    
61,60 0 0%    

En Çok İşlem Gören (TL)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
13,87 0 0%    
6,39 0 0%    
1,29 0 0%    
10,50 0 0%    
31,72 0 0%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
AKENR 18,26 0 0%    
AKYHO 8,22 0 0%    
ATAGY 14,56 0 0%    
ATSYH 61,30 0 0%    
AVTUR 13,60 0 0%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
AKENR 18,26 0 0%    
AKYHO 8,22 0 0%    
ATAGY 14,56 0 0%    
ATSYH 61,30 0 0%    
AVTUR 13,60 0 0%    

BIST Endeksleri

daha fazla
Endeks Son Net Değişim
10.336,50 69,41 0,68%    
9.141,09 72,43 0,80%    
11.254,05 121,56 1,09%    
11.565,03 153,87 1,35%    
15.030,97 -40,19 -0,27%    
10.336,50
Değişim :  0.00%
Açılış :  10282.75
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10375.74
En Düşük
10144.74

34,68
Değişim :  -0.06%
Açılış :  34.67
Önceki Kapanış :  34.55
En Yüksek
34.76
En Düşük
34.62

32,25
Değişim :  0.00%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.05
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.21

2.403,99
Değişim :  0.15%
Açılış :  2403.11
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2392.48

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR