En Çok Hacmi Artan Hisseler

HİSSELER SON DÜN ORAN YÜKSEK DÜŞÜK AĞ ORT. HCM.(LOT) HCM.(TL)
ERSU 33,92 37,68 2.189,50%   39,38 33,92 35,07 8.919.833 312,82 Mio
ATLAS 6,50 6,16 1.089,85%   6,50 5,55 5,89 27.330.700 161,12 Mio
FONET 26,50 27,98 670,37%   29,30 26,34 27,89 23.775.290 663,01 Mio
MZHLD 8,94 8,85 346,96%   9,32 8,80 9,04 5.271.005 47,67 Mio
HEDEF 26,86 25,40 332,02%   27,94 25,40 27,31 2.619.803 71,55 Mio
ADESE 2,47 2,32 283,15%   2,52 2,32 2,44 292.215.255 712,62 Mio
CATES 62,20 56,55 278,61%   62,20 57,75 60,82 8.721.190 530,43 Mio
PINSU 24,90 24,30 253,15%   26,72 23,60 24,78 4.497.398 111,43 Mio
IHAAS 14,22 13,93 241,44%   14,72 13,97 14,31 2.376.001 34,01 Mio
IHYAY 3,15 3,01 235,62%   3,23 3,01 3,12 10.081.896 31,50 Mio
AYEN 35,50 35,08 227,87%   38,00 35,08 36,54 8.688.573 317,52 Mio
AVHOL 43,08 42,10 207,45%   45,00 42,02 43,54 3.126.605 136,14 Mio
SANKO 26,30 25,28 196,35%   26,72 25,30 26,06 1.571.156 40,95 Mio
PKENT 355,00 345,00 189,69%   366,25 341,75 354,89 646.224 229,34 Mio
LIDFA 8,78 9,27 186,56%   9,06 8,55 8,74 20.088.559 175,52 Mio
ALCAR 1.551,00 1.480,00 179,61%   1.624,00 1.480,00 1.571,84 173.208 272,26 Mio
DERHL 8,69 8,76 174,84%   9,16 8,65 8,82 10.159.030 89,44 Mio
RGYAS 127,40 118,30 174,56%   130,00 117,80 126,09 10.915.536 1.376,33 Mio
ZRE20 121,25 122,55 174,27%   122,60 121,20 121,28 4.131 0,50 Mio
KNFRT 13,18 12,22 173,37%   13,44 12,10 13,12 7.674.414 100,71 Mio
ARENA 50,25 54,90 169,09%   53,45 49,66 50,78 3.817.225 193,86 Mio
DAPGM 34,08 31,98 165,16%   34,44 32,94 33,59 10.210.285 342,91 Mio
BJKAS 28,14 31,26 158,25%   28,14 28,14 28,14 3.242.324 91,24 Mio
BFREN 957,00 996,50 157,44%   999,00 900,50 949,31 439.117 416,86 Mio
GEREL 41,66 37,88 152,84%   41,66 37,88 40,08 9.541.470 382,42 Mio
DITAS 21,40 20,78 152,68%   21,76 20,78 21,31 568.850 12,12 Mio
OZGYO 5,85 5,76 148,61%   6,01 5,76 5,89 5.093.691 30,00 Mio
MSGYO 14,60 14,47 145,99%   15,40 14,50 14,83 1.598.824 23,71 Mio
SUWEN 22,34 20,70 144,59%   22,76 20,90 22,15 7.276.335 161,19 Mio
TSGYO 11,79 11,43 138,39%   11,98 11,34 11,67 3.153.178 36,80 Mio
RUBNS 36,58 38,38 132,67%   38,30 36,50 36,99 2.886.196 106,76 Mio
MEPET 12,86 13,06 130,66%   13,63 12,85 13,22 3.062.505 40,47 Mio
PRDGS 7,06 6,94 127,63%   7,21 6,94 7,09 6.114.206 43,33 Mio
FENER 92,50 87,70 117,90%   96,05 86,75 91,58 5.530.903 506,53 Mio
KLGYO 5,88 5,82 117,57%   6,12 5,83 5,96 26.620.215 158,66 Mio
TRGYO 46,98 45,68 111,00%   47,20 45,64 46,72 5.774.289 269,76 Mio
BEYAZ 28,08 25,54 109,58%   28,08 25,32 27,03 4.001.623 108,18 Mio
ESCOM 96,10 92,50 108,42%   99,20 87,60 93,10 1.685.892 156,96 Mio
ZPBDL 165,05 167,35 101,44%   167,70 165,05 165,88 2.621 0,43 Mio
FZLGY 12,51 12,14 100,21%   12,80 12,03 12,44 6.426.191 79,94 Mio
MTRYO 9,02 8,97 99,62%   9,04 8,36 8,58 1.239.391 10,63 Mio
GARFA 183,50 178,70 98,91%   189,90 177,00 184,77 507.505 93,77 Mio
DAGHL 20,96 19,48 98,82%   21,36 19,11 20,44 849.652 17,37 Mio
AVGYO 9,15 8,95 97,71%   9,29 8,88 9,08 823.495 7,48 Mio
BRKVY 80,50 89,40 97,13%   91,75 80,50 82,64 14.389.580 1.189,23 Mio
ALARK 118,90 117,50 92,98%   121,60 118,70 120,08 13.231.036 1.588,79 Mio
BMSCH 26,10 25,26 87,98%   26,34 25,02 25,78 1.623.513 41,86 Mio
AGESA 89,15 87,70 83,11%   93,85 88,70 90,22 1.322.587 119,33 Mio
EUHOL 3,31 3,25 80,50%   3,34 3,24 3,29 12.768.889 42,07 Mio
EDIP 29,20 26,56 77,88%   29,20 27,46 28,68 6.240.470 178,97 Mio
ULAS 29,18 28,62 77,33%   30,80 28,02 29,68 1.348.518 40,02 Mio
AKMGY 354,50 339,50 75,20%   372,00 339,25 356,95 144.373 51,53 Mio
OZSUB 29,92 29,92 74,15%   31,12 29,76 30,37 1.059.603 32,18 Mio
SEKUR 14,00 13,75 73,91%   14,64 13,61 14,15 5.014.876 70,94 Mio
TURSG 66,85 65,70 73,89%   67,85 65,75 67,00 5.182.176 347,20 Mio
VKGYO 2,35 2,15 73,43%   2,36 2,15 2,27 120.206.538 272,77 Mio
TRILC 26,74 25,50 73,15%   26,78 25,48 26,09 13.473.679 351,58 Mio
DENGE 3,59 3,27 72,63%   3,59 3,24 3,46 77.836.040 269,40 Mio
KOZAA 51,90 51,20 72,57%   52,75 51,25 52,04 10.195.649 530,60 Mio
LRSHO 3,35 3,19 71,10%   3,41 3,18 3,32 41.208.166 136,91 Mio
AVPGY 42,10 41,50 70,50%   42,58 41,28 42,08 5.544.130 233,29 Mio
RODRG 143,30 135,90 70,41%   149,40 135,00 146,35 617.516 90,37 Mio
EMKEL 15,53 15,04 68,49%   16,00 15,05 15,55 5.205.355 80,97 Mio
TAVHL 219,80 219,00 64,57%   225,80 218,80 222,99 7.054.623 1.573,13 Mio
GSDHO 4,29 4,26 64,06%   4,33 4,26 4,30 47.303.334 203,53 Mio
BORSK 35,76 34,88 63,99%   36,10 34,30 35,27 9.692.575 341,90 Mio
ENKAI 39,24 38,44 62,45%   39,48 38,60 39,14 28.735.385 1.124,71 Mio
HTTBT 80,30 80,15 62,02%   83,00 79,80 81,09 321.527 26,07 Mio
IPEKE 41,44 41,28 61,82%   42,30 41,32 41,87 4.812.632 201,52 Mio
IMASM 20,62 22,90 61,42%   23,22 20,62 21,37 26.402.203 564,30 Mio
ENSRI 26,88 26,44 60,62%   27,00 25,54 26,12 2.380.637 62,18 Mio
ZEDUR 104,80 99,70 59,84%   109,60 101,10 105,79 2.456.936 259,92 Mio
FLAP 9,27 9,12 58,84%   9,50 8,97 9,31 6.843.167 63,69 Mio
SKTAS 7,04 6,40 58,17%   7,04 6,45 6,79 15.092.412 102,44 Mio
HLGYO 3,30 3,27 58,17%   3,41 3,20 3,29 90.516.835 297,74 Mio
IHGZT 1,32 1,26 57,49%   1,33 1,26 1,30 105.825.242 138,05 Mio
RYGYO 32,64 32,16 56,19%   33,04 31,62 32,46 3.761.059 122,10 Mio
MERKO 14,58 14,60 56,08%   15,15 14,57 14,87 2.300.468 34,21 Mio
ECZYT 249,00 243,20 54,88%   252,00 243,70 248,56 816.876 203,04 Mio
ERCB 163,70 154,90 52,96%   167,90 154,50 162,29 2.456.211 398,62 Mio
BIGCH 34,20 33,10 52,30%   34,42 32,92 33,95 1.211.385 41,13 Mio
BRKSN 43,94 43,02 51,40%   47,32 42,54 44,38 1.213.040 53,84 Mio
GSDDE 10,52 9,57 50,40%   10,52 9,63 10,29 12.189.039 125,47 Mio
EGEPO 22,02 21,38 50,28%   22,34 21,28 21,78 2.613.307 56,92 Mio
FORMT 2,80 2,73 50,25%   2,80 2,70 2,76 21.999.166 60,64 Mio
TOASO 272,25 274,25 48,93%   275,00 268,00 271,17 10.220.275 2.771,45 Mio
HUBVC 12,57 12,29 48,63%   12,92 12,32 12,56 4.550.989 57,15 Mio
KOZAL 23,30 23,22 47,98%   23,76 23,24 23,49 80.847.004 1.899,37 Mio
ATEKS 171,40 164,00 47,92%   174,60 160,00 168,24 187.029 31,47 Mio
HALKB 16,99 17,02 47,25%   17,31 16,86 17,10 136.541.986 2.335,15 Mio
UNLU 16,53 16,09 47,25%   16,80 15,82 16,34 1.580.095 25,81 Mio
COSMO 160,00 153,00 46,60%   161,10 150,00 157,53 262.513 41,35 Mio
VESBE 22,92 22,60 46,40%   23,26 22,36 22,85 17.196.624 392,95 Mio
KAPLM 182,20 170,10 45,57%   185,00 169,30 178,84 303.207 54,23 Mio
MEGMT 45,88 44,88 44,83%   46,36 44,52 45,48 7.975.266 362,68 Mio
ANHYT 65,45 62,05 43,89%   66,85 62,15 65,03 1.660.635 107,99 Mio
KLRHO 42,02 43,90 43,21%   44,48 42,02 43,24 536.044 23,18 Mio
SRVGY 293,00 298,50 41,75%   301,50 292,75 296,48 164.032 48,63 Mio
SILVR 22,66 20,60 41,48%   22,66 20,48 22,21 3.010.934 66,88 Mio
MEDTR 30,42 31,18 41,44%   31,80 30,24 30,58 1.378.708 42,16 Mio
KARTN 131,50 129,60 40,95%   134,80 128,00 131,79 774.419 102,06 Mio
BAYRK 73,00 70,40 40,69%   73,50 69,50 72,09 1.536.071 110,73 Mio
GZNMI 37,70 40,00 40,53%   42,00 37,70 38,60 1.086.709 41,95 Mio
ALGYO 46,00 43,98 37,42%   46,00 43,74 44,71 2.442.143 109,19 Mio
MPARK 250,00 249,00 36,38%   256,25 246,80 251,84 852.375 214,66 Mio
SONME 120,00 110,00 35,77%   121,00 110,00 117,38 203.328 23,87 Mio
GLCVY 47,98 46,44 35,21%   48,30 46,34 47,35 1.432.321 67,82 Mio
KRTEK 41,82 40,30 34,76%   42,98 40,38 41,81 1.525.594 63,79 Mio
TSPOR 2,00 1,98 33,72%   2,05 1,97 2,01 104.616.834 210,50 Mio
BVSAN 115,40 128,20 33,41%   133,00 115,40 121,11 2.252.813 272,83 Mio
SOKM 62,65 61,85 32,90%   62,95 61,40 62,41 11.372.008 709,67 Mio
TERA 48,88 45,48 32,12%   48,88 45,58 47,05 665.549 31,31 Mio
MRGYO 6,56 6,53 31,90%   6,87 6,55 6,68 24.652.975 164,60 Mio
SAMAT 50,90 48,98 31,76%   52,85 49,02 51,35 2.097.714 107,72 Mio
KARSN 13,94 14,50 30,60%   14,90 13,90 14,50 59.115.358 857,14 Mio
SANFM 61,20 60,05 30,57%   61,90 59,90 60,76 308.245 18,73 Mio
GUBRF 160,20 158,70 29,33%   163,00 158,70 160,67 6.339.918 1.018,66 Mio
BRSAN 612,50 612,00 29,12%   621,50 607,00 612,41 908.475 556,36 Mio
SANEL 31,02 30,30 28,69%   31,58 30,24 31,03 716.687 22,24 Mio
EDATA 21,70 21,20 27,66%   21,90 21,16 21,58 2.638.422 56,95 Mio
RALYH 202,50 199,80 27,19%   206,40 199,10 202,50 489.674 99,16 Mio
USDTR 3.022,00 3.027,00 27,05%   3.035,00 3.021,00 3.026,12 8.842 26,76 Mio
PRZMA 46,00 47,44 25,41%   47,80 44,00 46,54 685.215 31,89 Mio
ISMEN 37,62 36,84 24,25%   38,16 36,18 37,01 6.484.877 239,98 Mio
JANTS 303,25 301,50 23,09%   309,25 296,75 302,96 826.704 250,46 Mio
AKSUE 15,07 14,90 22,36%   15,20 14,60 15,04 2.624.105 39,46 Mio
MEKAG 67,70 67,05 22,19%   71,25 66,30 69,28 3.857.629 267,24 Mio
NIBAS 22,16 22,12 21,81%   22,78 21,62 22,16 1.800.451 39,91 Mio
YAYLA 19,32 19,96 20,26%   20,10 18,97 19,39 1.748.219 33,90 Mio
TKNSA 40,38 39,90 20,26%   40,62 39,60 40,10 3.038.844 121,87 Mio
LIDER 69,10 69,50 20,19%   70,80 68,70 69,74 586.495 40,90 Mio
BEGYO 4,93 5,47 19,48%   5,47 4,93 4,96 26.880.032 133,27 Mio
ALCTL 118,30 116,40 19,16%   118,50 113,20 115,82 593.590 68,75 Mio
OBAMS 41,68 40,94 18,65%   42,14 40,94 41,62 14.114.497 587,45 Mio
PSDTC 140,10 136,50 17,71%   149,50 130,10 144,45 903.646 130,53 Mio
PSDTC 140,10 136,50 17,71%   149,50 130,10 144,45 903.646 130,53 Mio
PSDTC 140,10 136,50 17,71%   149,50 130,10 144,45 903.646 130,53 Mio
PSDTC 140,10 136,50 17,71%   149,50 130,10 144,45 903.646 130,53 Mio
AVTUR 13,95 13,60 17,64%   14,50 13,30 13,91 972.406 13,52 Mio
IEYHO 5,11 5,14 17,50%   5,20 5,03 5,09 11.735.311 59,78 Mio
RYSAS 43,14 42,80 17,26%   44,48 41,30 43,03 1.138.211 48,97 Mio
PENGD 7,93 7,59 16,14%   8,18 7,55 7,89 9.983.610 78,77 Mio
ISBTR 550.000,00 515.237,50 15,66%   550.000,00 515.240,00 542.986,36 11 5,97 Mio
BRYAT 3.117,50 3.115,00 15,16%   3.190,00 3.105,00 3.139,39 83.355 261,68 Mio
AKENR 19,50 18,26 14,89%   19,80 17,72 18,60 12.733.644 236,89 Mio
EKSUN 60,55 60,85 14,46%   61,75 60,50 60,90 464.916 28,31 Mio
ETYAT 16,78 16,85 13,92%   17,14 16,40 16,89 545.463 9,22 Mio
MARKA 101,80 109,80 13,43%   118,70 99,85 110,02 474.280 52,18 Mio
NUGYO 7,59 7,43 13,24%   7,68 7,45 7,56 3.712.582 28,07 Mio
PSGYO 5,99 6,04 12,98%   6,16 5,97 6,06 14.508.785 87,94 Mio
DOBUR 197,90 203,00 11,25%   216,90 190,00 199,63 773.050 154,32 Mio
KARYE 39,12 39,24 11,17%   39,96 38,42 39,36 1.158.772 45,61 Mio
AHGAZ 13,17 13,41 10,67%   13,55 13,13 13,28 7.974.377 105,91 Mio
BAKAB 57,50 56,15 10,20%   58,20 55,65 57,14 436.378 24,93 Mio
MANAS 10,11 9,93 9,77%   10,39 9,96 10,16 4.548.495 46,23 Mio
AKFYE 26,60 26,30 9,61%   26,78 25,98 26,36 13.126.543 346,05 Mio
KRSTL 8,74 8,73 8,26%   8,87 8,68 8,76 4.539.681 39,78 Mio
ENTRA 12,17 12,12 7,89%   12,31 12,05 12,19 72.105.952 878,82 Mio
BUCIM 9,19 8,94 7,71%   9,19 8,88 9,01 19.033.228 171,41 Mio
ENERY 166,00 170,00 7,67%   172,10 166,00 167,97 585.205 98,30 Mio
ATAGY 14,98 14,56 7,28%   14,98 14,11 14,45 341.306 4,93 Mio
TMPOL 100,30 98,95 6,88%   101,70 98,10 99,75 283.424 28,27 Mio
KRPLS 9,81 9,64 6,74%   10,06 9,52 9,87 4.820.140 47,56 Mio
EBEBK 49,06 48,84 6,50%   49,24 48,54 48,99 944.938 46,29 Mio
SMART 46,30 46,38 6,42%   47,98 46,16 46,96 2.356.671 110,68 Mio
KRVGD 27,12 27,76 6,13%   28,02 26,46 27,27 2.387.464 65,11 Mio
ESCAR 300,00 282,50 5,32%   301,50 280,00 293,91 244.801 71,95 Mio
PCILT 14,40 14,30 5,29%   14,67 14,15 14,45 2.205.517 31,87 Mio
AVOD 3,69 3,63 4,45%   3,72 3,63 3,67 10.306.724 37,84 Mio
MIATK 58,65 58,85 4,31%   60,30 58,45 59,27 12.212.560 723,89 Mio
AYDEM 28,96 28,48 3,99%   29,30 28,00 28,85 2.702.298 77,97 Mio
GLBMD 41,88 41,38 3,38%   42,50 40,86 41,74 493.422 20,59 Mio
BSOKE 23,16 23,10 3,24%   23,28 22,68 22,89 1.548.211 35,44 Mio
AGHOL 332,00 335,00 3,04%   338,50 326,25 332,20 584.192 194,07 Mio
ERBOS 231,10 228,60 2,98%   234,00 228,40 231,41 244.891 56,67 Mio
LUKSK 148,90 135,40 2,93%   148,90 135,00 146,07 639.504 93,41 Mio
ISYAT 10,70 10,82 2,85%   10,90 10,67 10,76 1.917.205 20,63 Mio
MOGAN 16,24 16,02 2,29%   16,53 16,01 16,29 31.274.513 509,30 Mio
TURGG 616,00 619,00 2,27%   638,00 614,00 624,45 56.752 35,44 Mio
AKBNK 60,00 61,60 2,19%   62,30 59,00 60,33 93.629.377 5.648,70 Mio
ESEN 22,10 21,80 2,03%   22,70 20,76 22,04 3.485.575 76,84 Mio
DMSAS 7,00 6,88 1,64%   7,21 6,85 7,04 6.853.487 48,25 Mio
ALMAD 7,60 7,58 1,36%   7,74 7,52 7,63 3.957.118 30,17 Mio
DURDO 17,85 17,38 0,58%   17,92 17,28 17,57 585.875 10,29 Mio
BIENY 42,68 42,60 0,57%   43,16 42,56 42,81 1.732.461 74,16 Mio
VBTYZ 36,44 35,32 0,19%   37,62 34,90 36,53 7.555.854 275,99 Mio
10.247,75
Değişim :  -0.86%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10233.84

34,68
Değişim :  -0.06%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.62

32,25
Değişim :  -0.02%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.41
En Düşük
32.15

2.398,19
Değişim :  -0.09%
Açılış :  2397.95
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2390.55

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR