Hisse Senetleri İçin Performans Analizi


Kapanış Fiyat Kapanış - Hacim (LOT)
Hisse 30.04.2024 07.05.2024 Değişim  % En Düşük En Yüksek 30.04.2024 07.05.2024 Değişim %
A1CAP 30,80 33,54 8,90%     30,52 34,90 1.329.803 3.254.329 144,72    A1 CAPITAL YATIRIM
ACSEL 177,90 160,00 -10,06%     159,50 183,50 553.420 58.451 -89,44    ACIPAYAM SELULOZ
ADEL 750,00 764,50 1,93%     725,00 821,00 1.383.168 258.752 -81,29    ADEL KALEMCILIK
ADESE 2,27 2,34 3,08%     2,25 2,39 107.599.378 19.952.158 -81,46    ADESE GAYRIMENKUL
ADGYO 29,86 28,36 -5,02%     28,14 30,84 3.002.197 570.377 -81,00    ADRA GMYO
AEFES 182,50 194,50 6,58%     180,70 195,90 2.911.385 643.906 -77,88    ANADOLU EFES
AFYON 14,74 15,28 3,66%     14,65 15,60 8.906.156 4.690.560 -47,33    AFYON CIMENTO
AGESA 84,90 88,50 4,24%     82,05 90,00 392.544 65.445 -83,33    AGESA HAYAT EMEKLILIK
AGHOL 324,75 332,00 2,23%     316,00 336,25 684.331 166.996 -75,60    ANADOLU GRUBU HOLDING
AGROT 31,06 31,38 1,03%     30,80 32,70 11.181.204 3.566.545 -68,10    AGROTECH TEKNOLOJI
AGYO 8,98 9,24 2,90%     8,94 10,40 4.219.012 3.444.484 -18,36    ATAKULE GMYO
AHGAZ 13,26 13,41 1,13%     13,19 13,78 7.831.192 2.239.873 -71,40    AHLATCI DOGALGAZ
AKBNK 59,45 60,25 1,35%     57,85 61,35 73.105.976 17.884.686 -75,54    AKBANK
AKCNS 151,00 153,90 1,92%     149,40 156,70 880.607 317.300 -63,97    AKCANSA
AKENR 20,30 18,47 -9,01%     16,96 21,78 12.899.764 5.763.918 -55,32    AK ENERJI
AKFGY 2,24 2,28 1,79%     2,23 2,39 62.481.517 26.457.712 -57,66    AKFEN GMYO
AKFYE 24,00 26,28 9,50%     23,62 28,12 4.187.156 5.256.714 25,54    AKFEN YEN. ENERJI
AKGRT 7,43 7,19 -3,23%     7,11 7,57 23.221.934 21.252.865 -8,48    AKSIGORTA
AKMGY 360,50 337,00 -6,52%     333,25 385,00 139.676 33.449 -76,05    AKMERKEZ GMYO
AKSA 116,40 119,30 2,49%     114,60 126,40 4.572.890 769.644 -83,17    AKSA
AKSEN 38,46 38,80 0,88%     38,00 40,18 5.325.997 1.460.236 -72,58    AKSA ENERJI
AKSGY 18,39 16,38 -10,93%     16,22 19,60 5.911.083 3.643.756 -38,36    AKIS GMYO
AKSUE 15,38 14,92 -2,99%     14,82 15,65 2.596.876 735.453 -71,68    AKSU ENERJI
AKYHO 7,08 8,12 14,69%     7,00 8,44 8.229.944 2.213.213 -73,11    AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALARK 116,60 116,70 0,09%     116,10 120,20 13.567.098 1.924.386 -85,82    ALARKO HOLDING
ALBRK 5,01 4,89 -2,40%     4,87 5,19 30.897.776 23.541.496 -23,81    ALBARAKA TURK
ALCAR 1.408,00 1.498,00 6,39%     1.388,00 1.540,00 54.080 31.068 -42,55    ALARKO CARRIER
ALCTL 118,50 116,50 -1,69%     115,20 120,20 595.792 194.345 -67,38    ALCATEL LUCENT TELETAS
ALFAS 89,80 92,85 3,40%     89,50 97,35 2.190.508 1.333.606 -39,12    ALFA SOLAR ENERJI
ALGYO 45,10 44,50 -1,33%     44,40 46,98 1.004.547 406.018 -59,58    ALARKO GMYO
ALKA 29,38 29,06 -1,09%     28,58 30,92 1.799.189 472.610 -73,73    ALKIM KAGIT
ALKIM 40,32 38,48 -4,56%     38,22 41,06 1.894.249 288.079 -84,79    ALKIM KIMYA
ALMAD 7,45 7,76 4,16%     7,40 8,07 2.122.220 1.024.758 -51,71    ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
ALVES 60,60 59,10 -2,48%     56,65 64,90 18.536.053 6.764.213 -63,51    ALVES KABLO
ANELE 21,22 20,62 -2,83%     20,50 24,00 994.560 1.679.246 68,84    ANEL ELEKTRIK
ANGEN 13,28 14,22 7,08%     13,27 14,72 1.732.505 848.086 -51,05    ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
ANHYT 55,50 60,95 9,82%     55,00 63,00 816.044 419.383 -48,61    ANADOLU HAYAT EMEK.
ANSGR 90,00 90,10 0,11%     86,80 94,50 1.827.170 848.377 -53,57    ANADOLU SIGORTA
ARASE 69,90 75,05 7,37%     67,80 77,95 10.115.918 4.598.387 -54,54    DOGU ARAS ENERJI
ARCLK 173,00 182,20 5,32%     164,70 187,10 10.062.029 2.061.354 -79,51    ARCELIK
ARDYZ 44,12 48,48 9,88%     42,72 50,95 7.089.619 10.494.197 48,02    ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ARENA 55,00 54,90 -0,18%     53,55 61,75 1.037.282 695.347 -32,96    ARENA BILGISAYAR
ARSAN 16,84 18,34 8,91%     16,25 19,30 5.768.691 808.114 -85,99    ARSAN TEKSTIL
ARTMS 57,65 56,30 -2,34%     54,55 59,90 4.074.231 511.243 -87,45    ARTEMIS HALI
ARZUM 46,20 48,64 5,28%     46,08 49,88 1.780.918 265.962 -85,07    ARZUM EV ALETLERI
ASELS 60,75 62,20 2,39%     60,45 63,20 50.109.618 13.759.292 -72,54    ASELSAN
ASGYO 14,14 14,65 3,61%     14,00 15,03 6.919.863 5.194.252 -24,94    ASCE GMYO
ASTOR 93,80 109,30 16,52%     93,70 112,40 9.661.965 9.229.305 -4,48    ASTOR ENERJI
ASUZU 117,70 114,90 -2,38%     112,50 125,00 8.536.961 1.878.859 -77,99    ANADOLU ISUZU
ATAGY 14,17 14,35 1,27%     13,88 15,10 588.861 53.682 -90,88    ATA GMYO

Son Güncelleme: 07:05:2024 11:48

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR