Hisse Hacim TL Son Hacim TL Dün Hacim TL % Fiyat TL Son Fiyat TL Dün Fiyat TL %
ETILR 183.456.487,00 75.562.788,00 142,79 22,86 25,04 -8,71%     ETILER GIDA
SKBNK 532.779.095,00 220.749.760,00 141,35 5,06 4,96 2,02%     SEKERBANK
KLRHO 30.204.596,00 12.523.471,00 141,18 38,74 38,88 -0,36%     KILER HOLDING
UZERB 46.426.202,00 19.452.389,00 138,67 893,50 893,50 0%     UZERTAS BOYA
NTHOL 255.023.555,00 107.621.822,00 136,96 34,00 32,00 6,25%     NET HOLDING
KARSN 509.074.879,00 223.265.253,00 128,01 13,38 13,26 0,90%     KARSAN OTOMOTIV
GZNMI 36.793.471,00 16.138.041,00 127,99 38,22 36,60 4,43%     GEZINOMI SEYAHAT
CVKMD 1.292.818.435,00 568.544.864,00 127,39 541,50 566,00 -4,33%     CVK MADEN
OZRDN 28.689.888,00 12.666.848,00 126,50 54,20 53,80 0,74%     OZERDEN AMBALAJ
RODRG 44.178.435,00 19.629.257,00 125,06 151,20 137,50 9,96%     RODRIGO TEKSTIL
TUPRS 10.278.341.316,00 4.629.465.354,00 122,02 189,10 180,80 4,59%     TUPRAS
TERA 68.823.517,00 31.015.187,00 121,90 46,76 51,95 -9,99%     TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER
ISBTR 5.337.445,00 2.422.000,00 120,37 599.997,50 600.000,00 0%     IS BANKASI (B)
KLSYN 25.887.385,00 11.758.968,00 120,15 6,40 6,37 0,47%     KOLEKSIYON MOBILYA
BEGYO 240.523.757,00 109.809.216,00 119,04 3,70 3,99 -7,27%     BATI EGE GMYO
VAKFN 194.683.844,00 89.100.464,00 118,50 3,30 3,20 3,12%     VAKIF FIN. KIR.
DERHL 57.955.526,00 26.639.976,00 117,55 8,36 8,47 -1,30%     DERLUKS YATIRIM HOLDING
FONET 649.807.861,00 300.879.455,00 115,97 22,18 22,12 0,27%     FONET BILGI TEKNOLOJILERI
TSKB 404.380.034,00 188.525.642,00 114,50 10,73 10,27 4,48%     T.S.K.B.
ORCAY 119.423.634,00 55.871.232,00 113,75 12,01 11,72 2,47%     ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
OZKGY 208.030.072,00 97.327.141,00 113,74 8,87 8,80 0,80%     OZAK GMYO
OZKGY 208.030.072,00 97.327.141,00 113,74 8,87 8,80 0,80%     OZAK GMYO
BTCIM 446.336.492,00 210.553.685,00 111,98 140,40 139,40 0,72%     BATI CIMENTO
ECZYT 265.781.541,00 127.034.418,00 109,22 270,00 260,00 3,85%     ECZACIBASI YATIRIM
SEYKM 108.902.104,00 52.698.851,00 106,65 9,40 9,17 2,51%     SEYITLER KIMYA
ORMA 11.534.778,00 5.601.775,00 105,91 334,50 304,25 9,94%     ORMA ORMAN MAHSULLERI
KOZAA 353.684.065,00 175.374.905,00 101,67 49,20 47,76 3,02%     KOZA MADENCILIK
COSMO 26.853.006,00 13.392.186,00 100,51 155,70 149,00 4,50%     COSMOS YAT. HOLDING
DZGYO 23.806.340,00 11.943.377,00 99,33 5,21 5,08 2,56%     DENIZ GMYO
TKFEN 325.341.932,00 163.613.896,00 98,85 56,15 54,40 3,22%     TEKFEN HOLDING
AKMGY 35.565.189,00 17.984.793,00 97,75 318,00 324,25 -1,93%     AKMERKEZ GMYO
KFEIN 126.696.476,00 64.738.857,00 95,70 117,60 118,50 -0,76%     KAFEIN YAZILIM
VAKBN 1.441.964.454,00 738.510.378,00 95,25 21,40 20,90 2,39%     VAKIFLAR BANKASI
PAGYO 10.186.198,00 5.260.663,00 93,63 41,94 41,88 0,14%     PANORA GMYO
MACKO 35.886.496,00 18.557.607,00 93,38 74,95 75,90 -1,25%     MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI
GOODY 71.851.950,00 37.313.296,00 92,56 24,04 23,32 3,09%     GOOD-YEAR
ASUZU 348.338.620,00 181.004.719,00 92,45 103,50 101,90 1,57%     ANADOLU ISUZU
KENT 15.944.360,00 8.300.960,00 92,08 1.412,00 1.375,00 2,69%     KENT GIDA
DESPC 21.178.660,00 11.055.076,00 91,57 45,24 44,72 1,16%     DESPEC BILGISAYAR
UNLU 28.363.536,00 14.826.957,00 91,30 15,26 15,12 0,93%     UNLU YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme: 17:05:2024 18:00

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR