Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0744 1,0745 1,0758 1,0735 0,06%   22:48
155,6300 155,6700 155,6800 154,5500 0,30%   22:48
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2495 1,2497 1,2517 1,2467 0,09%   22:48
1,3731 1,3734 1,3762 1,3716 -0,12%   22:48
167,2320 167,2510 167,3470 166,2190 0,35%   22:48
0,8597 0,8600 0,8617 0,8591 0%   22:48

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,2428 32,2554 0%   22:48
EURO 34,6622 34,6924 -0,05%   22:48
İNGİLİZ STERLİNİ 40,1100 40,3110 -0,10%   22:48
KANADA DOLARI 23,3766 23,4938 -0,04%   22:48
İSVİÇRE FRANGI 35,3461 35,5233 0,03%   22:48
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5654 8,6083 0,08%   22:48
100 JAPON YENİ 20,6242 20,7276 -0,61%   22:48
AVUSTRALYA DOLARI 21,1103 21,2161 -0,32%   22:48
NORVEÇ KRONU 2,9424 2,9572 -0,02%   22:48
DANİMARKA KRONU 4,6243 4,6474 -0,09%   22:48
İSVEÇ KRONU 2,9427 2,9574 -0,43%   22:48
RUS RUBLESİ 0,3492 0,3510 -0,58%   22:48
10.247,75
Değişim :  -0.86%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10233.84

34,67
Değişim :  -0.05%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.62

32,25
Değişim :  -0.01%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.41
En Düşük
32.15

2.395,07
Değişim :  -0.22%
Açılış :  2395.07
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2390.55

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR