Repo - Ters Repo Piyasası - KESİN ALIM SATIM PAZARI

Valör Gün Risk kodu Min.Oran Max.Oran Ort.Oran Hacim (TL) Zaman
08/05 1 S 48 50,00 4.809,00 295.719.000.000 13:59:56
08/05 7 S 49 49,00 49,00 2.000.000 13:53:06
07/05 7 S 52 5.175,00 5.175,00 200.000.000 13:01:29

Repo - Ters Repo Piyasası - KÜÇÜK EMİRLER PAZARI

Valör Gün Risk Kodu Min.Oran Max.Oran Ort.Oran Hacim (TL) Zaman
08/05 1 S 45 47,00 4.517,00 45.660.000 13:52:00

Küçük Emirler Pazarı

Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL) Zaman

Kesin Alım Satım Pazarı

Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL) Zaman
07/05 TRDBRKT72415 100 488,00 593,00 1.200.000 13:14:24
07/05 TRT051033T12 97 2.716,00 2.901,00 109.000.000 13:38:45
07/05 TRT180625T13 95 59,00 599,00 1.500.000 13:34:07
08/05 TRD060526T15 100 4.062,00 4.475,00 19.000.000 13:45:56
08/05 TRD070933T11 100 2.633,00 2.806,00 1.500.000 11:27:40
08/05 TRD200127T10 95 21,00 211,00 3.050.000 10:04:31
08/05 TRD301024T10 106 -872,00 -852,00 2.400.000 10:57:22
08/05 TRDBRKT72415 100 4.873,00 5.925,00 650.000 13:22:57
08/05 TRDEVKS52464 100 4.113,00 5.016,00 90.000 12:28:13
08/05 TRDEVKS62471 100 4.227,00 5.155,00 1.300.000 12:28:52
08/05 TRDZKVK52433 99 5.174,00 6.656,00 12.500.000 12:20:10
08/05 TRFTPFC52414 99 4.661,00 5.905,00 740.000 13:46:09
08/05 TRT011025T16 72 4.118,00 4.543,00 41.500.000 13:47:32
08/05 TRT050624T35 100 533,00 546,00 1.000.000 11:08:51
08/05 TRT051033T12 98 2.682,00 2.862,00 3.658.500.000 13:52:20
08/05 TRT081128T15 102 3.017,00 3.244,00 70.500.000 14:00:00
08/05 TRT090425T16 69 496,00 5.047,00 214.000.000 13:58:37
08/05 TRT110827T16 60 3.089,00 3.328,00 2.000.000 13:51:21
08/05 TRT130733T17 72 2.598,00 2.767,00 10.000.000 13:50:59
08/05 TRT180226T16 95 4.065,00 4.478,00 384.500.000 13:41:06
08/05 TRT180625T13 96 558,00 566,00 12.000.000 13:54:43
08/05 TRT190728T18 74 2.817,00 3.015,00 1.000.000 11:46:54
09/05 TRD060526T15 100 4.076,00 4.491,00 247.000.000 11:45:10
09/05 TRDYVKS62511 100 4.968,00 5.973,00 50.500.000 11:17:34
09/05 TRFAKDN62416 99 5.945,00 7.876,00 1.500.000 11:13:14
09/05 TRFPNST82411 99 4.931,00 5.953,00 2.000.000 11:14:11
09/05 TRFTCEL82413 98 4.943,00 5.966,00 2.000.000 11:14:45
09/05 TRPFB4F82419 98 5.185,00 6.295,00 330.000 11:17:02
09/05 TRT011025T16 72 4.124,00 455,00 310.000.000 12:33:59
09/05 TRT051033T12 98 2.672,00 285,00 1.787.500.000 14:29:15
09/05 TRT081128T15 102 3.019,00 3.247,00 90.000.000 14:27:59
09/05 TRT130733T17 72 2.602,00 2.771,00 10.000.000 09:45:09
09/05 TRT180226T16 95 406,00 4.471,00 180.500.000 14:02:15
09/05 TRT180625T13 96 541,00 548,00 95.500.000 13:55:37
09/05 TRT190728T18 74 2.817,00 3.015,00 354.000.000 13:13:10
10.254,65
Değişim :  -0.79%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10233.84

34,69
Değişim :  -0.03%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.62

32,26
Değişim :  0.02%
Açılış :  32.2
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.41
En Düşük
32.15

2.401,09
Değişim :  0.03%
Açılış :  2401.09
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2390.55

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR