Hisse Hacim TL Son Hacim TL Dün Hacim TL % Fiyat TL Son Fiyat TL Dün Fiyat TL %
SMRTG 252.317.817,00 203.278.312,00 24,12 55,90 55,35 0,99%     SMART GUNES ENERJISI TEK.
MAALT 44.013.618,00 35.478.804,00 24,06 1.227,00 1.238,00 -0,89%     MARMARIS ALTINYUNUS
MTRYO 6.300.438,00 5.091.229,00 23,75 8,30 8,38 -0,95%     METRO YAT. ORT.
TUKAS 131.969.482,00 106.700.014,00 23,68 7,97 7,96 0,13%     TUKAS
KOPOL 63.296.990,00 51.183.734,00 23,67 43,30 43,14 0,37%     KOZA POLYESTER
BOBET 140.585.331,00 114.308.904,00 22,99 36,18 35,50 1,92%     BOGAZICI BETON SANAYI
QNBFB 9.934.620,00 8.089.535,00 22,81 390,00 387,00 0,78%     QNB FINANSBANK
ALKIM 43.901.967,00 35.866.709,00 22,40 38,38 37,72 1,75%     ALKIM KIMYA
BERA 426.263.579,00 348.423.056,00 22,34 18,80 18,36 2,40%     BERA HOLDING
ATAKP 53.944.987,00 44.294.848,00 21,79 46,54 45,62 2,02%     ATAKEY PATATES
ICUGS 15.433.430,00 12.713.029,00 21,40 14,45 14,75 -2,03%     ICU GIRISIM
OZSUB 25.198.442,00 20.782.439,00 21,25 27,00 27,34 -1,24%     OZSU BALIK
DOFER 85.690.288,00 70.762.999,00 21,09 44,38 43,10 2,97%     DOFER YAPI MALZEMELERI
KLNMA 7.156.049,00 5.938.503,00 20,50 21,10 20,80 1,44%     T. KALKINMA BANK.
VAKKO 95.746.745,00 79.516.095,00 20,41 109,40 107,10 2,15%     VAKKO TEKSTIL
AKGRT 204.933.515,00 170.245.441,00 20,38 7,89 7,79 1,28%     AKSIGORTA
KLKIM 52.026.355,00 43.238.991,00 20,32 24,64 24,42 0,90%     KALEKIM KIMYEVI MADDELER
TSPOR 321.118.143,00 267.414.393,00 20,08 2,04 2,00 2,00%     TRABZONSPOR SPORTIF
GSRAY 633.547.145,00 528.652.529,00 19,84 9,06 8,74 3,66%     GALATASARAY SPORTIF
ISFIN 175.824.998,00 147.023.387,00 19,59 13,70 13,64 0,44%     IS FIN.KIR.
PGSUS 3.100.892.504,00 2.595.416.001,00 19,48 212,00 202,20 4,85%     PEGASUS
KUYAS 135.150.757,00 113.235.115,00 19,35 55,00 54,85 0,27%     KUYAS YATIRIM
ALMAD 44.588.518,00 37.733.019,00 18,17 7,93 7,90 0,38%     ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
SAHOL 2.010.165.142,00 1.703.409.781,00 18,01 102,30 99,30 3,02%     SABANCI HOLDING
ESCOM 50.165.861,00 42.554.379,00 17,89 72,60 69,80 4,01%     ESCORT TEKNOLOJI
YKBNK 5.783.920.945,00 4.909.747.485,00 17,80 33,90 32,52 4,24%     YAPI VE KREDI BANK.
ANSGR 365.443.574,00 310.471.102,00 17,71 107,80 102,90 4,76%     ANADOLU SIGORTA
CRFSA 61.170.373,00 52.016.285,00 17,60 141,50 138,60 2,09%     CARREFOURSA
KONYA 239.309.965,00 203.875.480,00 17,38 9.705,00 9.497,50 2,18%     KONYA CIMENTO
ZTM15 780.328,00 665.157,00 17,31 142,85 137,10 4,19%     ZIRAAT PORTFOY YP LIKIT TEMETTU ENDEKS HSY BYF
TGSAS 21.312.724,00 18.190.623,00 17,16 75,00 77,00 -2,60%     TGS DIS TICARET
CMBTN 115.319.590,00 98.497.940,00 17,08 3.320,00 3.365,00 -1,34%     CIMBETON
RALYH 179.458.658,00 153.389.018,00 17,00 195,50 193,00 1,30%     RAL YATIRIM HOLDING
KONKA 44.676.883,00 38.184.411,00 17,00 51,55 51,40 0,29%     KONYA KAGIT
SRVGY 54.228.434,00 46.365.064,00 16,96 305,25 277,50 10,00%     SERVET GMYO
DMSAS 22.643.521,00 19.383.147,00 16,82 6,72 6,85 -1,90%     DEMISAS DOKUM
DAGHL 14.270.589,00 12.233.337,00 16,65 21,16 20,48 3,32%     DAGI YATIRIM HOLDING
GLYHO 189.692.476,00 162.679.571,00 16,60 14,14 13,64 3,67%     GLOBAL YAT. HOLDING
POLHO 78.878.111,00 67.842.621,00 16,27 13,49 13,50 -0,07%     POLISAN HOLDING
SNGYO 123.244.918,00 106.051.616,00 16,21 5,00 5,00 0%     SINPAS GMYO

Son Güncelleme: 17:05:2024 18:00

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR