Hisse Senetleri İçin Performans Analizi


Kapanış Fiyat Kapanış - Hacim (LOT)
Hisse 09.05.2024 16.05.2024 Değişim  % En Düşük En Yüksek 09.05.2024 16.05.2024 Değişim %
ATAKP 44,30 45,60 2,93%     43,52 46,04 895.525 975.320 8,91    ATAKEY PATATES
ATATP 138,70 154,70 11,54%     135,40 156,20 708.787 955.199 34,77    ATP YAZILIM
ATEKS 163,30 170,50 4,41%     152,50 177,00 134.854 134.624 -0,17    AKIN TEKSTIL
ATLAS 6,55 6,11 -6,72%     5,82 6,71 15.411.715 4.443.123 -71,17    ATLAS YAT. ORT.
ATSYH 57,20 0 0%     55,35 61,00 261.562 26.328 -89,93    ATLANTIS YATIRIM HOLDING
AVGYO 9,38 9,65 2,88%     9,04 10,13 821.850 567.117 -31,00    AVRASYA GMYO
AVHOL 42,26 41,30 -2,27%     39,50 43,26 825.328 1.722.003 108,64    AVRUPA YATIRIM HOLDING
AVOD 4,05 3,86 -4,69%     3,66 4,23 45.821.719 15.226.945 -66,77    A.V.O.D GIDA VE TARIM
AVPGY 43,00 45,30 5,35%     41,56 45,86 6.688.520 10.074.868 50,63    AVRUPAKENT GMYO
AVTUR 13,73 13,04 -5,03%     12,97 14,36 635.238 603.802 -4,95    AVRASYA PETROL VE TUR.
AYCES 694,50 641,50 -7,63%     627,00 714,00 115.669 106.548 -7,89    ALTINYUNUS CESME
AYDEM 29,22 33,60 14,99%     28,78 33,60 2.332.010 5.525.899 136,96    AYDEM ENERJI
AYEN 35,74 31,82 -10,97%     31,00 35,86 3.264.715 2.800.153 -14,23    AYEN ENERJI
AYES 64,90 0 0%     55,00 65,95 255.717 62.837 -75,43    AYES CELIK HASIR VE CIT
AYGAZ 197,00 205,00 4,06%     190,60 205,00 802.230 633.870 -20,99    AYGAZ
AZTEK 105,90 92,00 -13,13%     87,05 107,80 724.753 805.204 11,10    AZTEK TEKNOLOJI
BAGFS 25,62 25,28 -1,33%     24,40 26,00 1.716.010 967.260 -43,63    BAGFAS
BAKAB 55,65 47,58 -14,50%     46,70 59,25 619.144 188.134 -69,61    BAK AMBALAJ
BALAT 34,40 36,48 6,05%     30,96 37,56 155.357 122.704 -21,02    BALATACILAR BALATACILIK
BANVT 256,50 243,50 -5,07%     240,20 295,50 1.407.446 614.404 -56,35    BANVIT
BARMA 22,92 19,49 -14,97%     19,10 23,50 5.732.898 1.848.789 -67,75    BAREM AMBALAJ
BASCM 16,69 15,98 -4,25%     15,20 16,73 123.442 144.306 16,90    BASTAS BASKENT CIMENTO
BASGZ 22,44 29,10 29,68%     19,41 29,34 2.162.414 7.064.294 226,69    BASKENT DOGALGAZ GMYO
BAYRK 71,10 67,00 -5,77%     65,70 80,30 2.581.580 8.528.631 230,36    BAYRAK TABAN SANAYI
BEGYO 4,44 4,00 -9,91%     3,65 4,44 2.977.452 27.801.185 833,72    BATI EGE GMYO
BERA 18,93 18,36 -3,01%     16,88 19,28 21.870.047 19.090.058 -12,71    BERA HOLDING
BEYAZ 30,88 27,20 -11,92%     25,66 36,00 4.331.109 4.410.085 1,82    BEYAZ FILO
BFREN 924,00 1.003,00 8,55%     870,00 1.037,00 195.659 212.159 8,43    BOSCH FREN SISTEMLERI
BIENY 43,48 42,82 -1,52%     40,38 44,28 3.844.773 3.083.332 -19,80    BIEN YAPI URUNLERI
BIGCH 36,60 36,68 0,22%     33,74 38,84 3.436.903 5.359.104 55,93    BUYUK SEFLER BIGCHEFS
BIMAS 425,00 466,75 9,82%     418,75 469,50 2.822.181 3.155.268 11,80    BIM MAGAZALAR
BINHO 509,50 486,00 -4,61%     475,25 546,00 892.405 886.357 -0,68    1000 YATIRIMLAR HOL.
BIOEN 19,20 20,52 6,88%     18,73 20,64 4.051.004 12.568.806 210,26    BIOTREND CEVRE VE ENERJI
BIZIM 40,28 39,86 -1,04%     38,52 41,30 759.177 827.780 9,04    BIZIM MAGAZALARI
BJKAS 25,34 27,30 7,73%     18,49 27,30 4.952.415 42.749.840 763,21    BESIKTAS FUTBOL YAT.
BLCYT 20,90 21,12 1,05%     19,26 22,40 1.973.558 2.696.644 36,64    BILICI YATIRIM
BMSCH 26,74 24,68 -7,70%     23,64 27,68 1.602.239 1.434.445 -10,47    BMS CELIK HASIR
BMSTL 32,26 33,72 4,53%     31,74 34,06 514.835 2.826.253 448,96    BMS BIRLESIK METAL
BNTAS 11,64 10,59 -9,02%     10,40 12,18 4.158.817 9.194.395 121,08    BANTAS AMBALAJ
BOBET 37,48 35,50 -5,28%     34,66 38,16 3.524.945 3.256.541 -7,61    BOGAZICI BETON SANAYI
BORLS 33,36 33,72 1,08%     30,90 34,12 1.640.373 3.743.548 128,21    BORLEASE OTOMOTIV
BORSK 36,34 33,44 -7,98%     32,96 36,70 9.434.449 5.063.357 -46,33    BOR SEKER
BOSSA 13,30 15,20 14,29%     13,00 16,55 2.597.282 4.831.711 86,03    BOSSA
BRISA 124,40 119,70 -3,78%     116,60 126,90 654.771 475.934 -27,31    BRISA
BRKO 7,52 9,71 29,12%     7,25 10,01 1.730.246 2.429.459 40,41    BIRKO MENSUCAT
BRKSN 41,00 40,08 -2,24%     37,60 44,36 1.103.637 359.076 -67,46    BERKOSAN YALITIM
BRKVY 72,45 66,85 -7,73%     61,70 80,00 6.783.157 8.482.532 25,05    BIRIKIM VARLIK YONETIM
BRLSM 21,30 22,68 6,48%     20,60 24,16 3.155.392 4.227.903 33,99    BIRLESIM MUHENDISLIK
BRMEN 6,62 6,59 -0,45%     6,02 6,85 168.853 170.045 0,71    BIRLIK MENSUCAT
BRSAN 585,00 547,00 -6,50%     540,00 598,50 1.087.564 394.434 -63,73    BORUSAN BORU SANAYI

Son Güncelleme: 16:05:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR