10.422,86
Değişim :  -0.54%
Açılış :  10501.15
Önceki Kapanış :  10479.16
En Yüksek
10550.14
En Düşük
10413.77

35,00
Değişim :  0.52%
Açılış :  34.62
Önceki Kapanış :  34.65
En Yüksek
35.10
En Düşük
34.81

32,24
Değişim :  0.07%
Açılış :  31.98
Önceki Kapanış :  31.98
En Yüksek
32.39
En Düşük
32.19

2.429,43
Değişim :  0.33%
Açılış :  2427.79
Önceki Kapanış :  2421.52
En Yüksek
2433.28
En Düşük
2408.05

ISATR 3054962.5 3054963 %10.00  
SKYMD 12.81 218343695 %9.96  
SAMAT 52.1 256941773 %9.96  
FENER 114.9 454515999 %9.95  
UZERB 757 6407530 %9.95  
YGYO 10.92 124195830 %9.86  
AVTUR 14.49 18287773 %-10.00  
PRZMA 34.66 137707467 %-9.97  
PRKAB 44.1 576904713 %-9.96  
ARZUM 62.35 142504114 %-9.96  
ISFIN 14.59 544760281 %-9.66  
IHEVA 3.99 806361836 %-9.32  
THYAO 306.5 5339144040 %0.16  
ISCTR 15.75 5178408907 %1.48  
AKBNK 65.1 3631421991 %-1.36  
EREGL 48.66 3511078043 %0.16  
YKBNK 34.18 3156845625 %-0.70  
TUPRS 182.9 2541618028 %-1.56  
ISCTR 15.75 5178408907 %1.48  
IHLAS 1.43 330869529 %-4.03  
IHEVA 3.99 806361836 %-9.32  
ZOREN 5.76 843794731 %-2.21  
EKGYO 9.05 1199477395 %-0.33  
TSPOR 2.01 237806301 %4.69  

1000 TL Ne Oldu?

994.63
Borsa
1000.70
Dolar
1005.20
Euro
1003.27
Altın
956.29
Borsa
1116.29
Dolar
1121.87
Euro
1251.07
Altın
1033.73
Borsa
1127.67
Dolar
1143.60
Euro
1325.26
Altın
2185.75
Borsa
1729.93
Dolar
1783.43
Euro
2238.99
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Dış Ticaret Dengesi(Final-$)   Türkiye 10:00
Ekonomik Güven Endeksi   Türkiye 10:00
Ekonomik Güven Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
İhracat(Final-$)   Türkiye 10:00
İhracat(Final-Yıllık)   Türkiye 10:00
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı   Türkiye 10:00
İthalat(Final-$)   Türkiye 10:00
İthalat(Final-Yıllık)   Türkiye 10:00
Bankacılık Sektörü Kredileri   Türkiye 14:00
Bankacılık Sektörü Mevduatı   Türkiye 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2332 32,2386 %0,07  
34,9531 34,9914 %0,44  
40,5849 40,7883 %0,17  
23,2870 23,4037 %0,14  
35,2412 35,4179 %0,89  
8,5031 8,5457 %-0,02  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.427,40 2.427,79 %0,26  
Çeyrek Altın 3.923,00 3.975,00 %-0,45  
Yarım Altın 7.869,00 7.943,00 %-0,45  
Tam Altın 15.690,00 15.837,00 %-0,46  
Cumhuriyet Altını 16.080,00 16.320,00 %-0,26  
ATA Altın 16.000,10 16.403,97 %-0,28  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 55212.64 %0,05  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5266.9 %-0,74  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38441.54 %-1,06  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16920.58 %-0,58  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0827 %0,34  
112,8250 156,5200 %-0,36  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2719 %0,24  
1,3243 1,3700 %-0,20  
126,0990 169,4600 %-0,03  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.582,24 25.810,89 -0,89   26.117,24 25.536,06 410.106.051 7.511,5 Mio
X030S 11.751,38 11.768,98 -0,15   11.882,02 11.743,18 1.036.317.347 45.221,3 Mio
X100S 10.423,98 10.481,29 -0,55   10.550,71 10.416,95 1.669.758.918 61.265,0 Mio
XBANA 30.132,80 30.291,94 -0,53   30.485,48 30.129,60 1.213.434.470 12.697,3 Mio
XBANK 14.944,58 14.964,89 -0,14   15.254,83 14.935,75 630.927.890 15.426,5 Mio
XBLSM 5.303,22 5.329,38 -0,49   5.386,90 5.301,66 58.141.864 2.209,5 Mio
XELKT 563,14 571,54 -1,47   573,26 562,80 298.781.005 3.714,9 Mio
XFINK 4.251,88 4.505,09 -5,62   4.504,23 4.201,38 118.943.134 970,2 Mio
XGIDA 11.890,02 12.184,95 -2,42   12.154,39 11.881,61 124.202.421 3.841,4 Mio
XGMYO 2.854,02 2.863,72 -0,34   2.876,85 2.848,36 449.866.794 3.426,5 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 68.234 0,08%   $ 68.423 $ 67.125
ETH
$ 3.777 -1,48%   $ 3.839 $ 3.703
BNB
$ 595,60 -0,87%   $ 601,20 $ 586,50
ADA
$ 0,4516 -2,53%   $ 0,4637 $ 0,4432
SOL
$ 167,85 -1,03%   $ 171,86 $ 163,55
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,42 31,46 %-0,47  
Platin
1.030,62 1.031,93 %-0,03  
Paladyum
944,29 947,64 %-0,37  
Ons Altın
2.342,68 2.342,99 %0,46  
Brent Pet. Spot
82,81 82,81 %-0,53  
Gümüş TL
1.004,81 1.006,09 %-0,49  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR