A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
BVSAN 109,50 109,50 0 %     110,70 108,50 109,51 675.903 74,0 Mio BULBULOGLU VINC
BYDNR 31,50 31,50 0 %     31,66 30,36 31,08 1.293.670 40,2 Mio BAYDONER RESTORANLARI
CANTE 18,10 18,10 0 %     18,35 17,47 17,94 27.945.724 501,3 Mio CAN2 TERMIK
CASA 94,35 94,35 0 %     94,35 94,35 94,35 41.271 3,9 Mio CASA EMTIA PETROL
CATES 58,60 58,60 0 %     60,75 57,30 59,05 7.924.489 467,9 Mio CATES ELEKTRIK
CCOLA 753,00 753,00 0 %     753,00 726,50 743,16 381.731 283,7 Mio COCA COLA ICECEK
CELHA 30,42 30,42 0 %     30,76 28,98 30,12 586.023 17,6 Mio CELIK HALAT
CEMAS 3,38 3,38 0 %     3,40 3,34 3,37 25.516.121 85,9 Mio CEMAS DOKUM
CEMTS 10,43 10,43 0 %     10,45 10,23 10,36 5.482.531 56,8 Mio CEMTAS
CEOEM 19,94 19,94 0 %     20,12 18,61 19,55 3.216.612 62,9 Mio CEO EVENT MEDYA
CIMSA 32,58 32,58 0 %     32,58 31,58 32,03 8.601.611 275,5 Mio CIMSA
CLEBI 2.108,00 2.108,00 0 %     2.129,00 1.970,00 2.043,83 379.107 774,8 Mio CELEBI
CMBTN 3.365,00 3.365,00 0 %     3.417,50 3.300,00 3.347,88 29.421 98,5 Mio CIMBETON
CMENT 505,00 505,00 0 %     505,50 500,00 502,30 14.036 7,1 Mio CIMENTAS
CONSE 6,06 6,06 0 %     6,13 6,00 6,05 8.872.521 53,7 Mio CONSUS ENERJI
COSMO 149,00 149,00 0 %     149,50 144,50 146,20 91.603 13,4 Mio COSMOS YAT. HOLDING
CRDFA 8,19 8,19 0 %     8,37 8,05 8,20 7.828.899 64,2 Mio CREDITWEST FAKTORING
CRFSA 138,60 138,60 0 %     140,80 137,10 138,53 375.476 52,0 Mio CARREFOURSA
CUSAN 27,38 27,38 0 %     28,18 26,34 27,52 672.973 18,5 Mio CUHADAROGLU METAL
CVKMD 566,00 566,00 0 %     576,50 546,00 566,82 1.003.046 568,5 Mio CVK MADEN
CWENE 260,50 260,50 0 %     260,50 252,25 257,21 666.531 171,4 Mio CW ENERJI
DAGHL 20,48 20,48 0 %     21,00 19,90 20,45 598.269 12,2 Mio DAGI YATIRIM HOLDING
DAGI 9,68 9,68 0 %     9,78 9,20 9,55 4.889.375 46,7 Mio DAGI GIYIM
DAPGM 33,40 33,40 0 %     33,86 33,26 33,43 3.756.276 125,6 Mio DAP GAYRIMENKUL
DARDL 7,67 7,67 0 %     7,81 7,52 7,66 8.418.619 64,5 Mio DARDANEL
DERHL 8,47 8,47 0 %     8,74 8,20 8,37 3.181.698 26,6 Mio DERLUKS YATIRIM HOLDING
DERIM 49,24 49,24 0 %     51,00 49,02 49,75 272.408 13,6 Mio DERIMOD
DESA 27,58 27,58 0 %     27,68 26,50 27,07 2.263.721 61,3 Mio DESA DERI
DESPC 44,72 44,72 0 %     45,12 44,02 44,50 248.438 11,1 Mio DESPEC BILGISAYAR
DEVA 79,40 79,40 0 %     80,35 78,45 79,44 876.569 69,6 Mio DEVA HOLDING
DGATE 42,10 42,10 0 %     43,00 41,60 42,19 184.820 7,8 Mio DATAGATE BILGISAYAR
DGGYO 40,04 40,04 0 %     41,28 38,20 39,34 930.650 36,6 Mio DOGUS GMYO
DGNMO 14,18 14,18 0 %     14,59 14,11 14,31 6.508.656 93,1 Mio DOGANLAR MOBILYA
DIRIT 17,71 17,71 0 %     17,73 16,22 17,38 201.725 3,5 Mio DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
DITAS 18,38 18,38 0 %     18,70 18,10 18,24 450.922 8,2 Mio DITAS DOGAN
DMRGD 15,08 15,08 0 %     15,64 15,05 15,24 3.824.534 58,3 Mio DMR UNLU MAMULLER
DMSAS 6,85 6,85 0 %     7,04 6,74 6,84 2.832.954 19,4 Mio DEMISAS DOKUM
DNISI 19,15 19,15 0 %     19,46 18,47 18,94 1.178.842 22,3 Mio DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
DOAS 290,50 290,50 0 %     294,75 286,50 289,01 1.813.596 524,1 Mio DOGUS OTOMOTIV
DOBUR 192,00 192,00 0 %     206,40 187,00 194,91 414.271 80,7 Mio DOGAN BURDA
DOCO 5.140,00 5.140,00 0 %     5.225,00 5.127,50 5.170,43 6.491 33,6 Mio DO-CO
DOFER 43,10 43,10 0 %     44,70 42,50 43,53 1.625.537 70,8 Mio DOFER YAPI MALZEMELERI
DOGUB 20,86 20,86 0 %     21,34 20,38 20,84 1.773.761 37,0 Mio DOGUSAN
DOHOL 14,76 14,76 0 %     14,80 14,49 14,63 37.416.026 547,2 Mio DOGAN HOLDING
DOKTA 32,72 32,72 0 %     33,38 32,36 32,77 1.228.142 40,2 Mio DOKTAS DOKUMCULUK
DZGYO 5,08 5,08 0 %     5,23 5,06 5,11 2.337.441 11,9 Mio DENIZ GMYO
EBEBK 49,80 49,80 0 %     50,05 47,76 49,24 1.965.175 96,8 Mio EBEBEK MAGAZACILIK
ECILC 55,80 55,80 0 %     56,70 55,35 56,10 2.724.641 152,8 Mio ECZACIBASI ILAC
ECZYT 260,00 260,00 0 %     262,75 256,75 259,66 489.240 127,0 Mio ECZACIBASI YATIRIM
EDATA 19,69 19,69 0 %     19,90 19,35 19,59 2.014.318 39,5 Mio E-DATA TEKNOLOJI
10.319,96
Değişim :  0.00%
Açılış :  10319.96
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10319.96
En Düşük
10319.96

35,09
Değişim :  0.04%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.8
En Yüksek
35.18
En Düşük
35.00

32,27
Değişim :  0.01%
Açılış :  32.12
Önceki Kapanış :  32.14
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.21

2.475,20
Değişim :  0.36%
Açılış :  2475.20
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2476.71
En Düşük
2461.93

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR