VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASI

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
F_XAUTRYM0824 2.816,00 0 0 %     2.816,00 2.784,44 10.250 28.691,3 17:44
F_XAUUSD0824 2.446,65 0 0 %     2.446,90 2.420,95 471 1.145,3 17:44
F_TAVHL0524 239,36 0 0 %     241,26 232,20 11.863 279.964,0 17:44
F_TAVHL0624 246,95 0 0 %     248,44 239,66 1.361 33.095,0 17:44
F_DOHOL0724 17,05 0 0 %     17,05 16,15 3.594 6.046,2 17:44
F_SOKM0724 71,20 0 0 %     71,20 69,39 221 1.548,9 17:44
F_ENKAI0724 41,43 0 0 %     41,43 40,57 26 106,7 17:44
F_KONTR0724 246,99 0 0 %     250,00 240,00 211 5.164,1 17:44
F_DOAS0724 324,00 0 0 %     324,00 324,00 1 32,4 17:44
F_ASTOR0724 114,39 0 0 %     116,00 112,75 391 4.477,1 17:44
F_BIMAS0624 500,00 0 0 %     501,50 480,00 889 43.819,3 17:44
F_BIMAS0524 493,70 0 0 %     494,93 471,52 13.501 653.730,6 17:44
F_XAGUSD0824 31,15 0 0 %     31,20 30,16 11.729 3.606,1 17:44
F_TTKOM0524 44,21 0 0 %     45,24 42,50 89.285 392.413,4 17:44
F_XAUTRYM0624 2.601,90 0 0 %     2.604,74 2.567,99 154.135 398.301,4 17:44
F_XAGUSD0624 30,90 0 0 %     30,94 29,85 193.409 58.714,0 17:44
F_XAUUSD0624 2.424,70 0 0 %     2.425,75 2.397,50 13.701 33.030,1 17:44
F_GUBRF0524 162,33 0 0 %     168,53 153,83 34.598 562.746,7 17:44
F_GUBRF0624 167,54 0 0 %     173,71 159,94 772 12.976,5 17:44
F_THYAO0624 338,66 0 0 %     340,00 325,40 8.463 282.302,8 17:44
F_TKFEN0724 61,04 0 0 %     61,20 59,36 415 2.495,6 17:44
F_FROTO0724 1.303,00 0 0 %     1.303,00 1.303,00 2 260,6 17:44
F_XAGUSD1024 31,38 0 0 %     31,53 30,41 5.538 1.724,8 17:44
F_TCELL0724 96,67 0 0 %     96,67 92,86 54 511,9 17:44
F_EREGL0624 49,18 0 0 %     49,20 48,06 15.595 76.288,2 17:44
F_KCHOL0524 248,60 0 0 %     249,61 242,66 32.356 800.227,3 17:44
F_EREGL0524 47,58 0 0 %     47,59 46,40 231.147 1.087.697,0 17:44
F_XPTUSD0624 1.089,95 0 0 %     1.089,95 1.065,15 198 212,5 17:44
F_XU0301224 14.969,50 0 0 %     15.000,00 14.638,00 89 13.224,7 17:44
F_TUPRS0524 191,44 0 0 %     191,74 184,28 91.249 1.718.602,0 17:44
F_ENJSA0724 73,99 0 0 %     73,99 72,38 28 204,3 17:44
F_TOASO0724 323,40 0 0 %     323,40 311,84 30 952,2 17:44
F_ALARK0724 130,83 0 0 %     130,83 127,06 464 6.062,8 17:44
F_GUBRF0724 176,00 0 0 %     185,49 168,03 85 1.491,2 17:44
F_OYAKC0724 70,51 0 0 %     71,45 65,44 584 4.156,4 17:44
F_THYAO0724 355,53 0 0 %     355,53 342,95 289 10.089,6 17:44
F_AKBNK0524 63,68 0 0 %     63,88 59,93 390.568 2.451.567,3 17:44
F_AEFES0524 209,34 0 0 %     211,05 205,74 7.260 151.506,4 17:44
F_ASELS0524 62,46 0 0 %     63,01 61,70 88.654 553.893,9 17:44
F_XU0300624 12.086,00 0 0 %     12.124,75 11.708,50 186.001 22.244.812,7 17:44
F_KOZAL0524 21,79 0 0 %     21,89 21,48 199.292 431.886,2 17:44
F_GARAN0524 95,10 0 0 %     95,77 90,08 133.144 1.250.359,4 17:44
F_SASA0524 50,20 0 0 %     51,19 49,46 147.433 743.243,8 17:44
F_KCHOL0624 256,98 0 0 %     258,00 251,31 3.219 82.469,5 17:44
F_ODAS0624 10,08 0 0 %     10,11 9,90 16.148 16.140,0 17:44
F_ASELS0624 64,65 0 0 %     65,07 64,00 6.250 40.363,5 17:44
F_AEFES0624 217,32 0 0 %     217,66 212,77 328 7.073,5 17:44
F_KOZAA0624 51,25 0 0 %     51,25 50,18 488 2.470,7 17:44
F_GARAN0624 98,20 0 0 %     98,80 93,20 8.010 77.922,3 17:44
F_SASA0624 51,85 0 0 %     52,86 51,21 8.949 46.677,2 17:44
F_AKBNK0624 65,72 0 0 %     65,93 62,02 16.512 107.128,8 17:44
F_SAHOL0624 107,16 0 0 %     108,10 105,00 8.423 90.227,1 17:44
F_SAHOL0524 103,69 0 0 %     104,70 102,00 90.314 936.202,3 17:44
F_KOZAA0524 49,44 0 0 %     49,63 48,47 23.219 113.607,8 17:44
F_KOZAL0724 23,35 0 0 %     23,49 23,05 275 638,6 17:44
F_PGSUS0524N1 215,11 0 0 %     216,01 205,50 7.640 791.407,6 17:44
F_PGSUS0624N1 222,44 0 0 %     223,18 213,20 370 39.534,4 17:44
F_X10XB0624 13.299,50 0 0 %     13.300,00 12.985,50 17 2.237,0 17:44
F_TCELL0524 88,84 0 0 %     89,64 85,87 66.520 587.278,6 17:44
F_SISE0524 53,61 0 0 %     53,80 52,35 126.810 676.708,0 17:44
F_KONTR0524 227,50 0 0 %     231,42 223,60 10.563 239.456,6 17:44
F_THYAO0524 327,87 0 0 %     329,15 313,90 94.097 3.033.462,8 17:44
F_SISE0624 55,35 0 0 %     55,68 54,25 7.639 42.350,9 17:44
F_TCELL0624 91,75 0 0 %     92,59 88,90 5.376 49.050,3 17:44
F_USDTRY0524 32,56 0 0 %     32,61 32,56 27.499 895.996,1 17:44
F_USDTRY0624 33,51 0 0 %     33,57 33,51 25.465 853.876,0 17:44
F_VAKBN0524 21,66 0 0 %     21,91 21,17 251.981 544.388,8 17:44
F_TOASO0524 299,83 0 0 %     301,44 287,69 21.812 644.053,1 17:44
F_ALARK0524 119,05 0 0 %     119,70 115,66 28.800 340.086,2 17:44
F_DOHOL0524 15,70 0 0 %     15,74 14,94 397.795 608.868,2 17:44
F_TOASO0624 309,80 0 0 %     311,50 298,05 1.402 42.850,1 17:44
F_KOZAL0624 22,55 0 0 %     22,63 22,25 8.746 19.587,7 17:44
F_ALARK0624 123,33 0 0 %     123,64 119,72 3.273 39.951,3 17:44
F_KONTR0624 235,49 0 0 %     239,35 231,51 487 11.364,2 17:44
F_OYAKC0524 65,04 0 0 %     65,20 62,92 42.809 274.250,6 17:44
F_PETKM0524 21,12 0 0 %     21,24 20,63 226.001 474.644,2 17:44
F_OYAKC0624 66,90 0 0 %     67,42 65,20 1.015 6.702,1 17:44
F_TTKOM0724 47,99 0 0 %     48,15 45,50 178 832,9 17:44
F_AEFES0724 225,85 0 0 %     231,97 219,61 58 1.302,3 17:44
F_SASA0724 53,81 0 0 %     55,46 53,20 241 1.308,1 17:44
F_FROTO0624 1.249,90 0 0 %     1.249,90 1.230,93 303 37.550,9 17:44
F_FROTO0524 1.218,01 0 0 %     1.225,87 1.198,47 3.920 475.100,2 17:44
F_ARCLK0524 191,80 0 0 %     194,00 190,45 13.298 255.889,2 17:44
F_TUPRS0624 197,90 0 0 %     198,10 190,79 7.482 145.442,6 17:44
F_MGROS0724 535,61 0 0 %     535,61 526,84 2 106,2 17:44
F_YKBNK0624 35,53 0 0 %     35,85 34,09 26.949 94.902,4 17:44
F_YKBNK0524 34,37 0 0 %     34,71 32,93 577.714 1.968.152,3 17:44
F_HEKTS0524 16,06 0 0 %     16,49 15,69 102.797 165.423,4 17:44
F_HEKTS0624 16,57 0 0 %     17,00 16,22 4.631 7.696,4 17:44
F_PETKM0624 21,85 0 0 %     21,95 21,35 23.530 51.164,8 17:44
F_AKSEN0524 45,05 0 0 %     45,12 43,31 36.975 163.326,7 17:44
F_XU0300824 12.996,00 0 0 %     13.039,25 12.650,00 2.219 285.786,7 17:44
F_DOHOL0624 16,22 0 0 %     16,24 15,47 9.078 14.423,2 17:44
F_ASTOR0524 106,30 0 0 %     107,91 105,05 18.885 201.236,5 17:44
F_MGROS0524 506,61 0 0 %     508,00 485,09 6.807 338.662,2 17:44
F_XU0301024 13.928,25 0 0 %     13.950,00 13.651,75 27 3.726,5 17:44
F_TTKOM0624 45,90 0 0 %     46,73 43,73 4.259 19.412,6 17:44
F_MGROS0624 523,23 0 0 %     523,27 503,03 233 11.956,5 17:44
F_HALKB0624 18,25 0 0 %     18,39 17,61 6.155 11.114,8 17:44
F_HALKB0524 17,64 0 0 %     17,79 17,00 202.350 354.198,7 17:44
F_ODAS0524 9,74 0 0 %     9,78 9,56 187.021 180.683,7 17:44
F_KOZAA0724 52,34 0 0 %     52,36 52,34 29 151,8 17:44
F_XLBNK0824 14.163,50 0 0 %     14.163,50 13.642,00 31 4.322,4 17:44
F_TSKB0524 10,89 0 0 %     10,93 10,45 128.723 138.324,8 17:44
F_TUPRS0724 205,93 0 0 %     205,93 200,08 67 1.362,7 17:44
F_CIMSA0524 33,72 0 0 %     33,84 32,97 18.494 61.704,0 17:44
F_KRDMD0524 29,00 0 0 %     29,20 28,23 205.748 591.975,0 17:44
F_ASTOR0624 110,35 0 0 %     111,67 108,54 1.473 16.238,6 17:44
F_ARCLK0624 198,30 0 0 %     200,36 197,42 716 14.274,7 17:44
F_KRDMD0624 29,97 0 0 %     30,15 29,21 13.781 41.024,0 17:44
F_SISE0724 58,17 0 0 %     58,20 56,98 265 1.528,1 17:44
F_SOKM0624 70,36 0 0 %     70,36 68,41 1.714 11.940,2 17:44
F_SOKM0524 67,98 0 0 %     68,00 66,11 30.963 208.637,9 17:44
F_USDTRY0125 41,80 0 0 %     41,90 41,52 932 38.899,3 17:44
F_TKFEN0624 59,00 0 0 %     59,24 56,74 1.342 7.785,0 17:44
F_ENKAI0524 38,35 0 0 %     38,48 37,55 37.967 144.129,3 17:43
F_AKSEN0724 47,00 0 0 %     47,20 43,88 28 128,8 17:43
F_TKFEN0524 56,98 0 0 %     57,37 54,87 29.099 163.182,6 17:43
F_ENJSA0524 68,54 0 0 %     68,88 66,94 10.491 71.168,1 17:43
F_ENJSA0624 71,07 0 0 %     71,13 69,30 366 2.573,3 17:43
F_VESTL0524 99,15 0 0 %     101,00 97,55 23.196 230.505,2 17:43
F_USDTRY1024 38,29 0 0 %     38,32 38,18 521 19.950,0 17:43
F_AKSEN0624 45,31 0 0 %     45,43 43,58 3.851 17.130,7 17:43
F_CIMSA0724 36,65 0 0 %     36,81 35,50 30 108,0 17:43
F_VESTL0624 102,91 0 0 %     104,19 101,14 1.023 10.520,2 17:43
F_ISCTR0524 15,08 0 0 %     15,18 14,47 707.310 1.054.149,0 17:43
F_XPTUSD0824 1.102,90 0 0 %     1.102,90 1.082,95 2 2,2 17:43
F_VESTL0724 105,81 0 0 %     107,95 105,81 4 42,7 17:43
F_ENKAI0624 39,60 0 0 %     39,72 38,89 4.408 17.260,0 17:43
F_CIMSA0624 34,90 0 0 %     35,01 34,14 1.158 4.001,6 17:43
F_XLBNK0624 13.252,00 0 0 %     13.300,00 12.724,50 1.111 145.971,7 17:43
F_EKGYO0524 9,03 0 0 %     9,10 8,85 655.287 592.285,8 17:43
F_YKBNK0724 37,10 0 0 %     37,10 35,85 146 537,1 17:43
F_HEKTS0724 17,31 0 0 %     17,60 17,05 124 213,4 17:43
F_KRDMD0724 31,18 0 0 %     31,31 30,27 386 1.198,9 17:43
F_BRSAN0524 568,87 0 0 %     573,52 558,52 1.450 81.970,1 17:43
F_BRSAN0624 589,74 0 0 %     589,74 579,32 77 4.500,4 17:43
F_VAKBN0624 22,35 0 0 %     22,61 21,97 11.922 26.659,6 17:43
F_HALKB0724 18,90 0 0 %     19,20 18,18 148 276,9 17:43
F_EKGYO0624 9,35 0 0 %     9,42 9,20 31.030 29.023,3 17:42
F_GBPUSD0524 1,27 0 0 %     1,27 1,27 3 3,8 17:42
F_ISCTR0624 15,61 0 0 %     15,68 14,91 67.223 103.036,8 17:42
F_XPDUSD0824 1.043,85 0 0 %     1.043,85 1.004,00 4 4,1 17:41
F_TAVHL0724 259,07 0 0 %     259,07 250,00 19 486,4 17:41
F_DOAS0524 299,95 0 0 %     300,10 293,57 3.664 109.209,8 17:41
F_EREGL0724 51,40 0 0 %     51,40 50,47 390 1.990,1 17:41
F_AKBNK0724 68,45 0 0 %     68,45 62,73 356 2.399,9 17:41
F_USDTRY1224 40,65 0 0 %     40,72 40,53 9.639 391.562,2 17:41
F_TSKB0624 11,26 0 0 %     11,29 10,80 1.003 1.107,9 17:40
F_XAUUSD1024 2.461,00 0 0 %     2.469,35 2.447,20 14 34,4 17:40
F_SAHOL0724 111,71 0 0 %     113,22 110,80 214 2.399,7 17:40
F_EURTRY0624 36,44 0 0 %     36,44 36,35 48 1.746,0 17:40
F_ASELS0724 67,66 0 0 %     67,82 66,99 49 331,4 17:40
F_PETKM0724 22,95 0 0 %     22,95 22,40 101 230,3 17:39
F_VAKBN0724 23,09 0 0 %     23,43 22,31 601 1.388,3 17:39
F_USDTRY0924 37,05 0 0 %     37,11 37,02 6.364 235.987,6 17:39
F_XAUTRYM1024 3.027,41 0 0 %     3.037,60 3.001,16 1.266 3.824,4 17:38
F_XPDUSD0624 1.029,00 0 0 %     1.029,00 993,50 81 81,5 17:37
F_USDTRY0225 43,03 0 0 %     43,03 42,70 205 8.809,2 17:37
F_X10XB0824 14.103,25 0 0 %     14.103,25 13.919,50 5 699,7 17:36
F_USDTRY0824 35,75 0 0 %     35,83 35,75 1.428 51.112,4 17:35
F_USDTRY1124 39,48 0 0 %     39,51 39,43 2.277 89.899,4 17:35
F_DOAS0624 310,47 0 0 %     311,25 305,13 372 11.465,1 17:35
F_EURUSD0524 1,09 0 0 %     1,09 1,08 885 960,1 17:34
F_EKGYO0724 9,79 0 0 %     9,86 9,68 481 468,5 17:34
F_BIMAS0724 509,99 0 0 %     509,99 497,71 23 1.155,8 17:34
F_EURTRY0524 35,42 0 0 %     35,42 35,33 210 7.428,3 17:32
F_USDTRY0724 34,67 0 0 %     34,73 34,66 3.466 120.255,1 17:31
F_USDTRY0525 46,27 0 0 %     46,50 45,02 228 10.506,3 17:30
F_ODAS0724 10,51 0 0 %     10,51 10,35 921 959,0 17:29
F_USDTRY0325 44,16 0 0 %     44,18 43,91 131 5.763,1 17:28
F_EURUSD0624 1,09 0 0 %     1,09 1,08 172 186,9 17:26
F_USDTRY0825 49,57 0 0 %     49,60 49,46 35 1.733,5 17:25
F_TSKB0724 11,65 0 0 %     11,87 10,82 247 283,2 17:21
F_EURTRY0824 38,97 0 0 %     38,97 38,95 23 895,8 17:18
F_X10XB1224 16.100,00 0 0 %     16.100,00 16.100,00 1 161,0 17:14
F_EURUSD0824 1,09 0 0 %     1,09 1,09 2 2,2 17:13
F_USDTRY0725 48,30 0 0 %     48,40 48,30 44 2.127,5 17:12
F_ISCTR0724 16,01 0 0 %     16,20 15,60 414 654,9 17:11
F_GARAN0724 102,00 0 0 %     102,22 97,00 166 1.675,2 17:03
F_XLBNK1024 14.899,00 0 0 %     14.899,00 14.899,00 1 149,0 16:58
F_USDTRY0625 47,34 0 0 %     47,40 47,15 137 6.480,7 16:55
F_EURUSD1224 1,10 0 0 %     1,10 1,09 21 23,0 16:49
F_EURTRY1224 44,30 0 0 %     44,40 44,03 257 11.391,2 16:48
F_ARCLK0724 207,01 0 0 %     207,99 205,60 21 433,5 16:40
F_KCHOL0724 266,69 0 0 %     267,77 262,75 15 397,7 16:35
F_XLBNK1224 16.205,00 0 0 %     16.205,00 15.700,25 4 639,3 16:28
F_PGSUS0724N1 232,00 0 0 %     232,00 224,00 13 1.446,2 16:25
F_USDTRY0425 45,19 0 0 %     45,29 45,18 24 1.084,7 16:07
10.643,58
Değişim :  3.14%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10652.28
En Düşük
10356.99

35,01
Değişim :  -0.22%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.94

32,20
Değişim :  -0.22%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.09

2.503,41
Değişim :  1.51%
Açılış :  2505.69
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2511.08
En Düşük
2461.93

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR