Emtia Cinsi Son Fark Değişim
Gümüş 31,50 1,86 % 6.28 %    
Platin 1.085,80 21,77 % 2.05 %    
Paladyum 1.009,45 25,77 % 2.62 %    
Ons Altın 2.415,01 34,76 % 1.46 %    
Brent Pet. Spot 83,94 0,41 % 0.49 %    
Gümüş TL 1.013,04 61,00 % 6.41 %    
Altın Cinsi Alış Satış Değişim Saat
GRAM ALTIN 2.505,28 2.505,69 1,60 %    23:42
ÇEYREK ALTIN 4.047,00 4.124,00 1,40 %    23:42
YARIM ALTIN 8.094,00 8.247,00 1,40 %    23:42
TAM ALTIN 16.212,00 16.419,00 1,40 %    23:42
CUMHURİYET ALTINI 16.541,00 16.791,00 0,99 %    23:42
ATA ALTIN 16.458,26 16.878,67 1,04 %    23:42
ONS ALTIN 2.414,64 2.415,38 1,64 %    23:59
HAS ALTIN 2.504,11 2.504,64 1,56 %    23:59
22 AYAR BİLEZİK 2.271,22 2.408,05 1,39 %    23:59
18 AYAR ALTIN 1.820,38 1.822,70 1,04 %    23:59
14 AYAR ALTIN 1.338,91 1.767,36 1,30 %    23:59
GREMSE ALTIN 39.898,82 40.823,40 1,04 %    23:59
İKİ BUÇUK ALTIN 39.898,82 40.548,75 1,04 %    23:59
BEŞLİ ALTIN 80.795,10 82.395,85 1,04 %    23:59
0.25 GRAM ALTIN 626,32 626,42 1,60 %    23:59
0.50 GRAM ALTIN 1.252,64 1.252,84 1,60 %    23:59
ALTIN KG (DOLAR) 77.335,00 77.347,00 1,73 %    23:59
ALTIN KG (EURO) 84.406,00 84.419,00 1,73 %    23:59
10.643,58
Değişim :  3.14%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10652.28
En Düşük
10356.99

35,01
Değişim :  -0.22%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.94

32,20
Değişim :  -0.22%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.09

2.503,41
Değişim :  1.51%
Açılış :  2505.69
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2511.08
En Düşük
2461.93

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR