10.319,96
Değişim :  1.59%
Açılış :  10189.06
Önceki Kapanış :  10158.63
En Yüksek
10319.96
En Düşük
10145.13

35,14
Değişim :  0.20%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.8
En Yüksek
35.23
En Düşük
34.95

32,24
Değişim :  0.24%
Açılış :  32.12
Önceki Kapanış :  32.14
En Yüksek
32.25
En Düşük
32.05

2.463,89
Değişim :  -0.16%
Açılış :  2463.89
Önceki Kapanış :  2467.81
En Yüksek
2485.48
En Düşük
2450.84

IMASM 18.15 223407726 %10.00  
RODRG 137.5 19629257 %10.00  
MERIT 145.2 52654722 %10.00  
ZEDUR 118.9 165815812 %9.99  
BJKAS 27.3 1158144832 %9.99  
AKENR 17.72 128956703 %9.99  
MMCAS 23.58 5074673 %-10.00  
ETILR 25.04 75562788 %-9.99  
ELITE 37.2 728792300 %-9.97  
KTLEV 108.4 939667981 %-9.97  
PEKGY 10.58 1791045011 %-9.96  
KIMMR 12.8 342533384 %-9.92  
THYAO 307 13560748548 %0.49  
ISCTR 14.31 7714185651 %3.70  
AKBNK 59.15 5229112618 %3.41  
YKBNK 32.52 4909747485 %1.69  
TUPRS 180.8 4629465354 %-0.39  
EREGL 45.6 4180446585 %1.51  
ISCTR 14.31 7714185651 %3.70  
ZOREN 6.07 2118667844 %3.76  
EKGYO 8.85 2140497765 %1.49  
PEKGY 10.58 1791045011 %-9.96  
YKBNK 32.52 4909747485 %1.69  
TSPOR 2 267414393 %-1.48  

1000 TL Ne Oldu?

1015.88
Borsa
1002.40
Dolar
1002.00
Euro
998.41
Altın
1007.05
Borsa
1116.32
Dolar
1126.42
Euro
1269.67
Altın
1066.13
Borsa
1127.70
Dolar
1148.24
Euro
1344.97
Altın
2292.71
Borsa
1729.98
Dolar
1790.66
Euro
2272.28
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü)   Türkiye 09:55
Hizmet Üretim Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($)   Türkiye 10:00
Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($)   Türkiye 10:00
Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($)   Türkiye 10:00
Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($)   Türkiye 10:00
Tarım ÜFE(Aylık)   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2306 32,2415 %0,24  
35,1288 35,1606 %0,20  
40,5977 40,8012 %-0,14  
23,5236 23,6415 %-0,17  
35,4057 35,5831 %-0,34  
8,5403 8,5832 %-0,06  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.463,64 2.463,89 %-0,16  
Çeyrek Altın 3.999,00 4.065,00 %-0,34  
Yarım Altın 7.998,00 8.130,00 %-0,36  
Tam Altın 15.922,00 16.186,00 %-0,35  
Cumhuriyet Altını 16.379,00 16.627,00 %0,45  
ATA Altın 16.288,73 16.704,92 %0,40  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57454.65 %0,39  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5308.1 %1,17  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39908 %0,88  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16742.39 %1,40  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0873 %-0,08  
112,8250 155,2600 %0,85  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2675 %-0,06  
1,3243 1,3616 %0,07  
126,0990 168,8270 %0,77  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 24.054,77 23.329,08 3,11   24.054,77 23.347,50 632.517.932 10.260,6 Mio
X030S 11.418,53 11.270,89 1,31   11.418,53 11.229,01 1.809.408.969 76.435,9 Mio
X100S 10.322,06 10.160,69 1,59   10.322,06 10.147,34 2.964.017.942 105.998,0 Mio
XBANA 31.588,96 31.377,67 0,67   31.690,93 31.327,98 1.202.315.217 18.524,0 Mio
XBANK 13.716,73 13.356,54 2,70   13.716,73 13.326,09 1.036.019.159 23.842,3 Mio
XBLSM 6.041,00 5.828,05 3,65   6.044,58 5.829,63 138.832.706 5.825,2 Mio
XELKT 604,83 590,80 2,37   604,83 591,10 708.881.489 10.326,5 Mio
XFINK 4.267,02 4.217,93 1,16   4.267,02 4.189,12 69.728.189 569,1 Mio
XGIDA 12.446,94 12.021,21 3,54   12.446,94 12.054,23 177.399.468 6.066,8 Mio
XGMYO 2.899,41 2.879,99 0,67   2.899,41 2.860,73 882.122.482 8.007,8 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 65.232 0,59%   $ 66.752 $ 64.756
ETH
$ 2.950 -0,83%   $ 3.041 $ 2.931
BNB
$ 567,00 -2,41%   $ 587,30 $ 565,10
ADA
$ 0,4577 2,55%   $ 0,4627 $ 0,4454
SOL
$ 157,92 3,32%   $ 164,79 $ 152,44
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
29,70 29,72 %0,41  
Platin
1.058,38 1.060,33 %-1,22  
Paladyum
992,85 999,19 %-1,71  
Ons Altın
2.382,52 2.382,80 %-0,40  
Brent Pet. Spot
83,14 83,14 %-0,02  
Gümüş TL
953,96 954,61 %0,34  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR