10.158,63
Değişim :  0.00%
Açılış :  10171.09
Önceki Kapanış :  10158.63
En Yüksek
10240.99
En Düşük
10121.68

35,08
Değişim :  0.14%
Açılış :  34.8
Önceki Kapanış :  34.65
En Yüksek
35.23
En Düşük
34.97

32,13
Değişim :  -0.05%
Açılış :  32.14
Önceki Kapanış :  32.05
En Yüksek
32.25
En Düşük
32.06

2.469,36
Değişim :  0.06%
Açılış :  2469.36
Önceki Kapanış :  2467.81
En Yüksek
2485.48
En Düşük
2463.16

SANFM 60.5 41587918 %10.00  
KLNMA 20.02 7183651 %10.00  
OYAYO 39.84 10236191 %9.99  
KSTUR 7435 8959175 %9.99  
NUGYO 9.49 198977855 %9.97  
IZENR 28.04 479371389 %9.96  
BNTAS 10.89 274842872 %-10.00  
ELITE 41.32 464216237 %-9.98  
ETILR 27.82 122617748 %-9.97  
KTLEV 120.4 1166492643 %-9.95  
METRO 3.14 165258092 %-9.51  
SEGYO 4.79 176140822 %-8.94  
THYAO 305.5 9256701361 %-1.53  
EREGL 44.92 5419995870 %-3.44  
AKBNK 57.2 4808198736 %-0.52  
ISCTR 13.8 4801550300 %1.69  
YKBNK 31.98 3743034258 %0.38  
TUPRS 181.5 3636077684 %-1.14  
ISCTR 13.8 4801550300 %1.69  
EKGYO 8.72 2604442632 %0.23  
TSPOR 2.03 383373752 %4.10  
ZOREN 5.85 845576997 %-1.35  
BJKAS 24.82 3295438226 %9.92  
EREGL 44.92 5419995870 %-3.44  

1000 TL Ne Oldu?

1000.00
Borsa
999.50
Dolar
1001.40
Euro
1000.63
Altın
982.79
Borsa
1113.03
Dolar
1125.74
Euro
1272.49
Altın
1035.10
Borsa
1124.38
Dolar
1147.55
Euro
1347.95
Altın
2118.32
Borsa
1724.88
Dolar
1789.58
Euro
2277.32
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü)   Türkiye 09:55
Hizmet Üretim Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($)   Türkiye 10:00
Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($)   Türkiye 10:00
Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($)   Türkiye 10:00
Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($)   Türkiye 10:00
Tarım ÜFE(Aylık)   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,1058 32,1465 %-0,05  
35,0166 35,1395 %0,14  
40,6662 40,8701 %0,02  
23,5590 23,6771 %-0,01  
35,5969 35,7753 %0,20  
8,5452 8,5880 %-0,01  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.469,00 2.469,36 %0,06  
Çeyrek Altın 4.004,00 4.086,00 %0,17  
Yarım Altın 8.009,00 8.171,00 %0,15  
Tam Altın 15.943,00 16.267,00 %0,15  
Cumhuriyet Altını 16.306,00 16.553,00 %0,71  
ATA Altın 16.224,31 16.638,90 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57454.65 %0,39  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5308.1 %1,17  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39908 %0,88  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16742.39 %1,40  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0883 %0,57  
112,8250 153,9100 %-1,50  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2686 %0,75  
1,3243 1,3609 %-0,23  
126,0990 167,5030 %-0,96  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 23.329,08 23.188,25 0,61   23.497,44 23.105,30 432.658.460 7.340,4 Mio
X030S 11.270,89 11.328,52 -0,51   11.370,53 11.231,60 1.490.611.631 64.276,2 Mio
X100S 10.160,69 10.175,49 -0,15   10.239,77 10.124,34 2.379.755.557 91.155,6 Mio
XBANA 31.377,67 31.225,12 0,49   31.496,56 31.182,87 1.355.557.886 19.570,0 Mio
XBANK 13.356,54 13.349,55 0,05   13.538,15 13.090,14 793.394.511 18.868,1 Mio
XBLSM 5.828,05 5.685,16 2,51   5.891,10 5.677,67 129.975.785 4.980,3 Mio
XELKT 590,80 578,77 2,08   593,66 578,59 488.307.232 8.730,6 Mio
XFINK 4.217,93 4.108,21 2,67   4.255,50 4.116,88 102.602.155 817,7 Mio
XGIDA 12.021,21 12.042,84 -0,18   12.107,79 11.968,40 188.254.397 5.476,7 Mio
XGMYO 2.879,99 2.852,95 0,95   2.892,48 2.864,33 932.979.161 8.340,9 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 65.881 6,38%   $ 66.666 $ 61.830
ETH
$ 3.009 3,62%   $ 3.041 $ 2.887
BNB
$ 583,40 2,33%   $ 587,30 $ 564,80
ADA
$ 0,4601 7,30%   $ 0,4627 $ 0,4273
SOL
$ 162,79 13,34%   $ 163,90 $ 143,11
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
29,58 29,61 %3,64  
Platin
1.067,99 1.072,86 %1,36  
Paladyum
1.009,12 1.016,68 %1,91  
Ons Altın
2.391,59 2.391,91 %1,48  
Brent Pet. Spot
83,17 83,17 %0,37  
Gümüş TL
950,70 951,67 %3,93  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR